Libera
The result of a through selection of the best ingredients, this line offers a complete range of “Clean Label” products.
Thanks to Libera Line, the artisan provides his customers with an ice-cream that has been prepared with selected raw materials, well-known for their quality, traceability and safety. The most innovative product of this line is Spirulì®, the blue gelato au naturel.
By certifying Libera Line, BIOAGRICERT has ensured that “all product of Libera Line are ade with no use of emulsifiers, nor artificial flavours which have been selected amongst the mildest ones and that boast a more direct natural origin”.
Per visualizzare correttamente la tabella prodotti orientare in orizzontale il device
MILK AND NEUTRAL ICE-CREAM BASES
Cod. | Prodotto | Utlizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70003 | E-ssenza Creme | Caldo | 60/70 | 2 | 8 | ![]() | |||
70001 | Libera 50 | Caldo | 35 | 2 | 8 | ![]() | |||
70004 | Libera 100 | Caldo/Freddo | 60/70 | 2 | 8 | ![]() | |||
70002 | Libera 160 | Caldo | 90 | 2 | 8 | ![]() | |||
![]() | 70006 | Neutro Libera Latte C | Caldo | 20 | 2 | 8 | ![]() |
FRUIT AND NEUTRAL ICE-CREAM BASES
Cod. | Prodotto | Utlizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70104 | Base Easy Frutta Agrumi | Caldo/Freddo | 275 | 1 | 15 | ![]() | ![]() | ||
70103 | Base Easy Frutta Neutra | Caldo/Freddo | 250/270 | 1 | 15 | ![]() | ![]() | ||
70102 | E-ssenza Frutta | Caldo/Freddo | 60/70 | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70106 | Base Essentia 50 | Caldo/Freddo | 35 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | |
70101 | Neutro Libera Frutta C | Caldo | 25/30 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
70105 | Neutro Libera Frutta C/F | Caldo/Freddo | 35 | 1 | 5 | ![]() | ![]() |
ICE-CREAM BASES
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | ||
![]() | 13253 | Base Vegan J2017 | 250 | 2 | 4 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 13403 | Base Stevia J2018 | 400/430 | 1,2 | 5 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 93253 | Base Bio Vegan J2019 | 475 | 1,425 | 12 | ![]() | ![]() | ![]() |
CHOCOLATE AND CO.
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | ||
90701 | Polvere Cacao Bio Fairtrade | 60 | 2 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
70150 | Base Grand Cru | 220-230 | 1 | 6 | ![]() | ![]() |
YOGURT AND CO.
Cod. | Prodotto | Caratteristiche | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70801 | NaturalYo | Aromatizzante | 20 | 1 | 5 | ![]() | |||
70802 | Yogurt Yolanda | Frozen Yogurt | Vedi ricetta | 1 | 15 | ![]() |
POWDER PRODUCTS
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70215 | Caffè Lio | Busta | 20 | 0,5 | 5 | ![]() | ![]() | ||
70213 | Liquirizia | Vaso | 25 | 2,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70214 | Liquirizia Chiara | Vaso | 25 | 2,5 | 2 | ![]() | ![]() |
SUPPLEMENTS
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
14016 | Cremoso | Mantiene stabilità | 20/25 | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ||
14018 | Fibra Creme | Integratori di Fibre Vegetali | 20/30 | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ||
14019 | Fibra Frutta | Integratori di Fibre Vegetali | 20/30 | 2 | 8 | ![]() | ![]() |
TOPPINGS
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | ||
70601 | Cioccolato | A piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70602 | Fragola | A piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() |
CLASSICAS PASTES
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70201 | Arachide | 60 | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70219 | Caffè | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70224 | Cardamomo | 30/40 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 70220 | Crem Caramel | 40 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70207 | Crema Antica | 40/60 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70227 | Crema Cacao | 80 | 6 | 2 | |||||
70218 | Crema di Ricotta | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ||||
70208 | Crema Mascarpone | 80 | 3 | 2 | ![]() | ||||
70202 | Mandorla | 100 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70216 | Mandorla d’Avola | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70212 | Menta Bianca | 25/30 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70211 | Menta Piemontina | 25/30 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70217 | Noce di Sorrento | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20091 | Nocciola Fine | 80/100 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20092 | Nocciola Fine | 80/100 | 10 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70203 | Nocciola Piemonte IGP | 80/100 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70204 | Nocciola TGT | 80/100 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70205 | Pinolo Italiano | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20085 | Pistacchio puro Eco | 100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20038 | Pistacchio puro Sicilia S.c. | 80/100 | 2,5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20037 | Pistacchio puro Sicilia | 80/100 | 2,5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
90204 | Pistacchio Verde di Bronte D.O.P. Bio | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
70223 | Rosa | 30/40 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70226 | Sesamo | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 70905 | Speculoso NO PALM OIL | 1,5 | 4 | ![]() | ||||
70209 | Vaniglia Bourbon | 20/25 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70210 | Vaniglia Tahiti | 20/25 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70222 | Vaniglia Tahiti s/l | 20/25 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 70221 | Vaniglia Bourbon s/l | 20/25 | 3 | 2 | ![]() | ![]() |
FRUIT PASTES
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | ||
![]() | 70316 | Anguria | 70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70309 | Albicocca | 70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70310 | Ananas | 70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70317 | Banana | 70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | ||
70301 | Fragola | 50 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 70315 | Frutti di Bosco | 70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | ||
70302 | Lampone | 70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 70307 | Limone | 70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70311 | Mango | 70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70308 | Maracuja | 70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | ||
70303 | Mela Verde | 70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 70304 | Melone | 70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | ||
70305 | Mirtillo | 70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 70313 | Pesca | 70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70314 | Pompelmo Rosa | 70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() |
CLASSICAL VARIEGATES
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70401 | Caffè | Vaso | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70405 | Caramel Oro | Vaso | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70408 | Crema Cacao e Nocciola | Vaso | A piacere | 5 | 2 | ![]() | ||
70412 | Dulce Latte | A piacere | 1,5 | 11 | |||||
![]() | 70409 | Galafrolla s/glutine | Vaso | A piacere | 5,5 | 2 | ![]() | ||
70406 | Mou | Vaso | A piacere | 3 | 2 | ![]() | |||
![]() | 70410 | Salted Caramel | Vaso | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ||
70402 | Tiramisù | Vaso | A piacere | 3 | 2 | ||||
70404 | Copertura Stracciatella Bianca | Busta | A piacere | 2 | 8 | ![]() | |||
70403 | Copertura Stracciatella Dark | Busta | A piacere | 2 | 8 | ![]() | |||
![]() | 70413 | Crema Variegato Spekuloso | Vaso | A piacere | 3 | 2 |
FRUIT VARIEGATES
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70501 | Albicocca | - | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70502 | Amarena | - | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70503 | Arancio | - | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70407 | Cassata | - | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70504 | Fragolina | - | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70505 | Frutti di Bosco | - | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70506 | Lampone | - | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70510 | Lime | - | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70507 | Mandarino | - | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70508 | Pera | - | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70509 | Pescarancio | - | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() |
AMARENE, CANDIES AND GRAINS
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70901 | Amarenada Naturale | Vaso | A piacere | 5 | 4 | ![]() | ![]() | ||
70903 | Cedro candito naturale a cubetti | Scatola | A piacere | 5 | 1 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70904 | Frollino s/glutine | - | A piacere | 1,5 | 4 | ![]() | ![]() | |
70902 | Scorza d’arancia naturale a cubetti | Scatola | A piacere | 5 | 1 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70905 | Speculoso NO PALM OIL | - | A piacere | 1,5 | 4 | ![]() | ![]() |
ALL-IN-ONE KIT
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | ||
60025 | KIT CASSATA SICILIANA | ![]() | |||||||
Pasta Crema Ricotta | 80/100 | 3 kg | |||||||
Variegato Cassata | A piacere | 3 kg | |||||||
![]() | 60016 | KIT CREMA CAFFé* | |||||||
Caffè Lio | 30 | 0,5 kg | ![]() | ||||||
Pasta Crema Mascarpone | 80 | 3 kg | |||||||
Variegato Caffè | A piacere | 3 kg | |||||||
![]() | 60014 | Kit Tiramisù* | |||||||
Pasta Crema Mascarpone | 80 | 3 kg | |||||||
Variegato Tiramisù | A piacere | 3 kg | |||||||
![]() | 60028 | KIT NERO DI MODICA | |||||||
Base Grand Cru | Vedi ricettario | 7 kg | |||||||
Cioccolato di Modica | 80 | 5 kg | |||||||
Cioccolato di Modica | 50 | 5 kg | |||||||
*il kit contiene i segnagusto |