VEGAN
This is the line dedicated to those who embrace a vegan diet and/or free from lactose and egg.
Besides organic and natural products, vegan friendly ones are much in demand. Galatea has promptly met this need with a whole, specific products line for the artisanal ice-cream. All products of this line are vegan certified and some of them have also received the Bio Vegan certificate. Both Vegan and Bio Vegan products are certified by BIOAGRICERT.
To display the product table correctly, orientate the device horizontally.
VEGETAL MILK ICE-CREAM BASES
Cod. Prodotto Utilizzo Dosaggio gr x kg/mix kg x busta buste x ct Bio Vegan Senza glutine 13251 Base Madeleine Freddo 1 busta + 340 gr zucchero + 3 lt latte vegetale 1,185 12 

13252 Base Madeleine al Cioccolato Freddo 1 busta + 340 gr zucchero + 3 lt latte vegetale 1,185 12 

13250 Base Vegan Freddo 130/140 1 5 


13253 Base Vegan H2020 - 250 2 4 


13403 Base Stevia H2020 - 400/430 1,2 5 


93253 Base Bio Vegan H2020 - 475 1,425 12 


Edit
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
13251 | Base Madeleine | Freddo | 1 busta + 340 gr zucchero + 3 lt latte vegetale | 1,185 | 12 | ![]() | ![]() | ||
13252 | Base Madeleine al Cioccolato | Freddo | 1 busta + 340 gr zucchero + 3 lt latte vegetale | 1,185 | 12 | ![]() | ![]() | ||
13250 | Base Vegan | Freddo | 130/140 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 13253 | Base Vegan H2020 | - | 250 | 2 | 4 | ![]() | ![]() | |
![]() | 13403 | Base Stevia H2020 | - | 400/430 | 1,2 | 5 | ![]() | ![]() | |
![]() | 93253 | Base Bio Vegan H2020 | - | 475 | 1,425 | 12 | ![]() | ![]() | ![]() |
NEUTRAL BASES
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
11004 | Gala Neutro C | Caldo | 3/5 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
11002 | Neutro Frutta e Creme | Caldo/Freddo | 6/7 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
11003 | Olandese Neutro | Caldo/Freddo | 3 | 1 | 5 | ![]() | ![]() |
FRUIT ICE-CREAM BASES
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70104 | Base Easy Frutta Agrumi | Caldo/Freddo | 275 | 1 | 15 | ![]() | ![]() | ||
70103 | Base Easy Frutta Neutra | Caldo/Freddo | 250/270 | 1 | 15 | ![]() | ![]() | ||
70102 | E-ssenza Frutta | Caldo/Freddo | 60/70 | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ||
70101 | Neutro Libera Frutta C | Caldo | 25/30 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
90101 | Base Bio Frutta | Caldo | 20 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | |
12015 | Base Super Frutta | Caldo | 35 | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ||
12045 | Base 30 Frutta Natura | Freddo | 25 | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ||
12006 | Fruttolife® | Freddo | Vedi ricettario | 1 | 15 | ![]() | ![]() | ||
70105 | Neutro Libera Frutta C/F | Caldo/Freddo | 35 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70106 | Base Essentia 50 | Caldo/Freddo | 35 | 1 | 5 | ![]() | ![]() |
WELLNESS ICE-CREAM
BASE SOYA | |||||||||
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
13101 | GalaSoya | Freddo | 1 busta + 2,5 lt. acqua | 1,25 | 5 | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||||||||
BASE RISO | |||||||||
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
13201 | GalaRiso | Freddo | 1 busta + 3 lt. latte di riso | 1 | 12 | ![]() | ![]() | ||
BASI ALLA STEVIA | |||||||||
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
13401 | SteviaCreme | Freddo | Vedi ricettario | 1 | 5 | ![]() | |||
13402 | SteviaFrutta | Freddo | Vedi ricettario | 1 | 5 | ![]() | ![]() |
CHOCOLATE AND CO.
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70150 | Base Grand Cru | - | 220/230 | 1 | 6 | ![]() | ![]() | ||
90702 | Fondente Bio 70% | - | 50/60 | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | |
90701 | Polvere Cacao Bio Fairtrade | - | 60 | 2 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | |
14031 | Cacao 22/24% Galatea | - | 50/60 | 3 | 4 | ![]() | ![]() | ||
16022 | Fondente Superior | Caldo | 1 busta + 2,5 lt acqua + 220/250 gr zucchero | 1,4 | 8 | ![]() | ![]() |
CLASSICAL AND FRUIT ICE-CREAM PASTES
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
20019 | Ambrogio | - | 80/100 | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70201 | Arachide | - | 60 | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20020 | Bacio Amaro | - | 80 | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70219 | Caffè | - | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20029 | Cannella | - | 80 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70224 | Cardamomo | 30/40 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 20001 | Cocco | - | 80 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | |
90209 | Cocco Bio | - | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | |
20043 | Crem Caramel | - | 80 | 6 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20008 | Crema Caffè | - | 50/60 | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20039 | Croccantino al Rhum | - | 80/100 | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20090 | Malaga Sciroppo | - | 60 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70202 | Mandorla | - | 100 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70216 | Mandorla d’Avola | - | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20044 | Mandorla Dolce | - | 100 | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
90201 | Mandorla Pura Bio | - | 90/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | |
20041 | Marrons Glacés | - | 80 | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70212 | Menta Bianca | - | 25/30 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
90202 | Menta Bianca Bio | - | 25/30 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | |
70211 | Menta Piemontina | - | 25/30 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20051 | Nocciola Ambra | - | 80 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20091 | Nocciola Fine | - | 80/100 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20092 | Nocciola Fine | - | 80/100 | 10 | 2 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 20101 | Nocciola GR | - | 80 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |
90207 | Nocciola Italiana Bio | - | 80/100 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | |
70203 | Nocciola Piemonte IGP | - | 80/100 | 5 | 3 | ![]() | ![]() | ||
90203 | Nocciola Piemonte IGP Bio | - | 80/100 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | |
20083 | Nocciola Siciliana | - | 80 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70204 | Nocciola TGT | - | 80/100 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70217 | Noce di Sorrento | - | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70223 | Rosa | - | 30/40 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |
![]() | 70226 | Sesamo | - | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |
20033 | Pinolata | - | 80 | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70205 | Pinolo Italiano | - | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20018 | Pistacchio Anni ’80 | - | 80 | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 20102 | Pistacchio GR | - | 80 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |
20085 | Pistacchio puro Eco | - | 100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20037 | Pistacchio puro Sicilia | - | 80/100 | 2,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20038 | Pistacchio puro Sicilia S.c. | - | 80/100 | 2,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
90204 | Pistacchio Verde di Bronte D.O.P. Bio | - | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | |
20005 | Tartufo | - | 90 | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20068 | Vaniglia Bianca | - | 35 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70209 | Vaniglia Bourbon | - | 20/25 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70221 | Vaniglia Bourbon s/l | - | 20/25 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |
90205 | Vaniglia Bourbon Bio | - | 25/30 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 95205 | Vaniglia Bourbon Bio s/essenza | Vaso | 25/30 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
20060 | Vaniglia Classic | - | 35 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20048 | Vaniglia Superior | - | 30 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20095 | Vaniglia Superior | - | 30 | 6 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70210 | Vaniglia Tahiti | - | 20/25 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70222 | Vaniglia Tahiti s/l | - | 20/25 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |
![]() | 70309 | Albicocca | - | 70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |
![]() | 70310 | Ananas | - | 70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |
70316 | Anguria | - | 70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | ||
70317 | Banana | - | 70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | ||
22014 | Ciliegia | - | 70 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
22002 | Fragola | - | 70 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70301 | Fragola | - | 70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | ||
70315 | Frutti di Bosco | - | 70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | ||
22004 | Kiwi | - | 70 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70302 | Lampone | - | 70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70307 | Limone | - | 70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |
![]() | 70311 | Mango | - | 70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |
70308 | Maracuja | - | 70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70303 | Mela Verde | - | 70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |
22001 | Melone | - | 70 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70304 | Melone | - | 70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | ||
70305 | Mirtillo | - | 70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | ||
22013 | Mora | - | 70 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
22020 | Papaya | - | 70 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70313 | Pesca | - | 70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |
70314 | Pompelmo Rosa | - | 70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() |
CLASSICAL AND FRUIT VARIEGATES
VARIEGATI CLASSICI | VARIEGATI CLASSICI | VARIEGATI CLASSICI | VARIEGATI CLASSICI | VARIEGATI CLASSICI | VARIEGATI CLASSICI | VARIEGATI CLASSICI | VARIEGATI CLASSICI | VARIEGATI CLASSICI | VARIEGATI CLASSICI |
Cod. | Prodotto | Confezioni | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70401 | Caffè | - | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70405 | Caramel Oro | - | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
23030 | Copertura Fondente Superior | - | A piacere | 5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
23001 | Copertura Stracciatella | - | A piacere | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
23008 | Copertura Stracciatella | - | A piacere | 10 | 2 | ![]() | ![]() | ||
23063 | Deliziosa Fondente | - | A piacere | 6 | 2 | ![]() | ![]() | ||
- | |||||||||
VARIEGATI ALLA E FRUTTA | |||||||||
Cod. | Prodotto | Confezioni | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70501 | Albicocca | - | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70502 | Amarena | - | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
90501 | Amarena Bio | - | A piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | ||
23029 | Amarena Classic | - | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
23002 | Amarena E | - | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70503 | Arancio | - | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70407 | Cassata | - | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
23055 | Fichi | - | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70504 | Fragolina | - | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70505 | Frutti di Bosco | - | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70506 | Lampone | - | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70510 | Lime | - | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70507 | Mandarino | - | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
23043 | Mango | - | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70508 | Pera | - | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70509 | Pescarancio | - | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
23017 | Uvetta | - | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() |
POWDER PRODUCTS
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
90208 | Caffè Bio | Busta | 20 | 1 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | |
70215 | Caffè Lio | Busta | 20 | 0,5 | 5 | ![]() | ![]() | ||
70213 | Liquirizia | Vaso | 25 | 2,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70214 | Liquirizia Chiara | Vaso | 25 | 2,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
90206 | Liquirizia Pura Bio | Busta | 20 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() |
SUPPLEMENTS
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
14005 | Cremolina | Emulsionante in pasta | 3/6 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
14016 | Cremoso | Mantiene stabilità | 20/25 | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ||
14018 | Fibra Creme | Integratori di Fibre vegetali | 20/30 | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ||
14019 | Fibra Frutta | Integratori di Fibre vegetali | 20/30 | 2 | 8 | ![]() | ![]() |
AMARENE, CANDIES AND GRAINS
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70901 | Amarenada Naturale | Vaso | A piacere | 3 | 4 | ![]() | ![]() | ||
25016 | Arachidi Salate | Busta | A piacere | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
70903 | Cedro candito naturale a cubetti | Scatola | A piacere | 5 | 1 | ![]() | ![]() | ||
70902 | Scorza d’arancia naturale a cubetti | Scatola | A piacere | 5 | 1 | ![]() | ![]() | ||
25009 | Granella di Amaretto | Busta | A piacere | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
25032 | Granella di Arachidi | Busta | A piacere | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
25026 | Granella di Biscotto al Tartufino | Busta | A piacere | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
25002 | Granella di Nocciole tostate | Busta | A piacere | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ||
25001 | Graniglia di Croccante | Busta | A piacere | 2,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
25007 | Nocciole tostate intere | Busta | A piacere | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ||
25011 | Noci sgusciate a metà | Busta | A piacere | 1 | 10 | ![]() | ![]() |
TOPPING (GALATOP) AND SAUCES
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | ||
70601 | Cioccolato | A piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70602 | Fragola | A piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
21008 | Amarena | A piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
21014 | Caffè | A piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
21012 | Caramel | A piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
21032 | Carmel Oro | A piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
21004 | Frutti di Bosco | A piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
21030 | Kiwi | A piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
21027 | Lampone | A piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
21031 | Mango | A piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
21019 | Menta* | A piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
21013 | Nocciola | A piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
*no colorante naturale |
EASY FRUTTA AND CREAMS
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | ||
16022 | Fondente Superior | 1 busta + 2,5 lt acqua + 220/250 gr zucchero | 1,4 | 8 | ![]() | ![]() | |||
16023 | Pronto Limone | 1 busta + 2,5 lt acqua | 1,125 | 12 | ![]() | ![]() |
GRANITA BASES (SLUSH)
Cod. | Prodotto | Caratteristiche | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
12016 | Base per Sorbetto Neutro | Per granite | 165 | 1,5 | 10 | ![]() | ![]() |
MY STICK
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | ||
23030 | Copertura Fondente Superior | A piacere | 5 | 2 | ![]() | ![]() |
ALL-IN-ONE KIT
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | ||
60008 | Kit Fondente Superior al profumo di grappa tardiva* | ![]() | |||||||
Fondente Superior | 340 | kg 1,4×2 | - | ||||||
Grappa Bottega | - | 0,5 lt | - | ||||||
Grappa Spray Bottega | - | 100 ml | - | ||||||
Segnagusto e Espositore da banco | |||||||||
60010 | Kit Malaga* | ![]() | ![]() | ||||||
Pasta Malaga Sciroppo | 60 | 3 kg | - | ||||||
Variegato Uvetta | A piacere | 3 kg | - | ||||||
60013 | Kit Sacher* | ![]() | ![]() | ||||||
Fondente Superior | 340 | kg 1,4×8 | - | ||||||
Variegato Albicocca | A piacere | 3 kg | - | ||||||
60015 | Kit Tartufo* | ![]() | |||||||
Pasta Tartufo | 90 | 5,5 kg | - | ||||||
Granella di Biscotto al Tartufino | A piacere | 2 kg | - | ||||||
60026 | Kit Torta Madeleine e Frutti di Bosco* | ![]() | |||||||
Base Madeleine | 1 busta + 315 gr zucchero + 3 lt latte vegetale | 1,185 kg | 12 | ||||||
Vaso Variegato Frutti di Bosco | a piacere | 3 kg | - | ||||||
60027 | Kit Torta Madeleine al doppio Cioccolato* | ![]() | |||||||
Base Madeleine al Cioccolato | 1 busta + 315 gr zucchero + 3 lt latte vegetale | 1,185 kg | 12 | ||||||
Vaso Deliziosa Fondente | - | 6 kg | - | ||||||
60023 | KIT VEGAN 1 | ![]() | ![]() | ||||||
Base Vegan | 130/140 | 1 | 10 | ||||||
500 Cartoline, Espositore da banco, 2 locandine, Attestato, Rotair e Vetrofanie | |||||||||
60024 | KIT VEGAN 2 RICARICA | ![]() | ![]() | ||||||
Base Vegan | 130/140 | 1 | 10 | ||||||
500 Cartoline | |||||||||
*il kit contiene i segnagusto |