ETICA
Using only selected raw materials.
A wide range of semi-finished products to meet the needs of consumers asking for healthier and more balanced products from a nutritional perspective. All products belonging to Etica line do not contain hydrogenated fats, GMO, artificial colourings and cochineal red.
To display the product table correctly, orientate the device horizontally.
MILK ICE-CREAM BASES
NEUTRI PER GELATO AL LATTE | |||||||||
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
11004 | Gala Neutro C | Caldo | 1 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
11009 | Gala Neutro F | Freddo | 2/5 | 1 | 5 | ![]() | |||
11016 | Neutro 15 | Caldo | 15 | 1 | 5 | ![]() | |||
11002 | Neutro Frutta e Creme | Caldo/Freddo | 6/7 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
11003 | Olandese Neutro | Caldo/Freddo | 3 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
- | |||||||||
NEUTRI PER GELATO ALLA FRUTTA | |||||||||
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
11009 | Gala Neutro F | Freddo | 2/3 | 1 | 5 | ![]() | |||
11002 | Neutro Frutta e Creme | Caldo/Freddo | 6/7 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
- | |||||||||
BASI PER GELATO AL LATTE SENZA GRASSI VEGETALI BASSA GRAMMATURA | |||||||||
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
10037 | Base Aura 50 | Caldo/Freddo | 35 | 2 | 8 | ![]() | |||
10109 | Base Classic 50 | Caldo/Freddo | 35 | 2 | 8 | ![]() | |||
10013 | Base Gala 50 | Caldo | 35 | 2 | 8 | ![]() | |||
10058 | Base Gala 60 | Caldo | 40 | 2 | 8 | ![]() | |||
10090 | Base Panna 50 | Caldo | 35 | 2 | 8 | ![]() | |||
- | |||||||||
BASI PER GELATO AL LATTE SENZA GRASSI VEGETALI MEDIA GRAMMATURA | |||||||||
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
10110 | Base Classic 100 | Caldo/Freddo | 70 | 2 | 8 | ![]() | |||
10023 | Base Dolcepanna 100 | Caldo | 70 | 2 | 8 | ![]() | |||
10031 | Base Galapanna 100 | Caldo | 70 | 2 | 8 | ![]() | |||
10111 | Base Mg | Caldo | 120 | 2 | 8 | ![]() | |||
10020 | Base Superior 100 | Caldo | 70 | 2 | 8 | ![]() | |||
- | |||||||||
BASI PER GELATO AL LATTE MEDIA GRAMMATURA | |||||||||
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
10048 | Base Excelsa | Caldo | 70 | 2 | 8 | ![]() | |||
10038 | Base Gaia 100 | Caldo/Freddo | 70 | 2 | 8 | ![]() | |||
10052 | Base Galaxi | Caldo/Freddo | 70 | 2 | 8 | ![]() | |||
10072 | Base SVE 160 Raff | Caldo | 110 | 4 | 4 | ![]() | |||
10009 | Base SVE 2 | Caldo | 70 | 2 | 8 | ||||
10022 | Base SVE 2 S/A | Caldo | 70 | 2 | 8 | ||||
- | |||||||||
BASI PER GELATO COMPLETE | |||||||||
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
10108 | Base Delizia 320 | Caldo/Freddo | 200 | 2 | 8 | ![]() | |||
10104 | Base Delizia 320 | Caldo/Freddo | 200 | 20 | 1 sacc. | ![]() | |||
10107 | Base Delizia 550 | Caldo/Freddo | 350 | 2 | 8 | ![]() | |||
10103 | Base Delizia 550 | Caldo/Freddo | 350 | 20 | 1 sacc. | ![]() | |||
GELATO CALDO | |||||||||
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
14030 | Gelato Caldo | 330 | 2 | 8 | ![]() | ||||
- | |||||||||
BASI E NEUTRI PER GELATO ALLA FRUTTA | |||||||||
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
12045 | Base 30 Frutta Natura | Freddo | 25 | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ||
12013 | Base Fruitmix | Freddo | 35 | 2 | 8 | ![]() | |||
12015 | Base SuperFrutta | Caldo | 35 | 2 | 8 | ![]() | |||
12006 | Fruttolife® | Freddo | Vedi ricettario | 1 | 15 | ![]() | ![]() | ||
- | |||||||||
BASI PER GELATI ALCOOLICI | |||||||||
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
12901 | Base Drink | Freddo | Vedi ricettario | 2 | 8 | ![]() |
WELLNESS ICE-CREAM
BASE SOYA | |||||||||
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
13101 | GalaSoya | Freddo | 1 busta + 2,5 lt. acqua | 1,25 | 5 | ![]() | ![]() | ||
- | |||||||||
BASE RISO | |||||||||
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
13201 | GalaRiso | Freddo | 1 busta + 3 lt. latte di riso | 1 | 12 | ![]() | ![]() | ||
- | |||||||||
BASI ALLA STEVIA | |||||||||
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
13401 | SteviaCreme | Freddo | Vedi ricettario | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
13402 | SteviaFrutta | Freddo | Vedi ricettario | 1 | 5 | ![]() | ![]() |
FRUIT AND MILK ICE-CREAM PASTES
Cod. | Prodotto | Caratteristiche | Dosaggio gr x kg/mix | kg x vaso | vasi. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
20081 | Amaretto | - | 80 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20019 | Ambrogio | - | 80/100 | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20020 | Bacio Amaro | - | 80 | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20029 | Cannella | - | 80 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20035 | Cioccolato Bianco | - | 80 | 3 | 2 | ||||
20001 | Cocco | - | 80 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20066 | Crema Siciliana | - | 40/50 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20039 | Croccantino al Rhum | - | 80/100 | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20003 | Dolce Bianca | - | 40 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20009 | Gianduia | - | 100 | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20089 | Gianduia Amara | - | 80 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20006 | Gianduia Amara | - | 80 | 10 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20090 | Malaga Sciroppo | - | 60 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20044 | Mandorla Dolce | - | 100 | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20041 | Marrons Glacés | - | 80 | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20061 | Menta* | - | 30 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20002 | Meringata | - | 80 | 6 | 2 | ||||
20051 | Nocciola Ambra | - | 80 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20083 | Nocciola Siciliana | - | 80 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20101 | Nocciola GR | - | 80 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20082 | Noce | - | 80 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20093 | Panna Cotta | - | 30/40 | 3 | 2 | ||||
20033 | Pinolata | - | 80 | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20018 | Pistacchio Anni ’80 | - | 80 | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20102 | Pistacchio GR | - | 80 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20052 | Rafael | - | 80/100 | 5 | 2 | ||||
20065 | Superbiscotto | - | 40/60 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20005 | Tartufo | - | 90 | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20094 | Tiramisù | - | 80 | 3 | 2 | ||||
20023 | Torroncino | - | 100 | 5,5 | 2 | ||||
20068 | Vaniglia Bianca | - | 35 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20060 | Vaniglia Classic | - | 30 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20048 | Vaniglia Superior | - | 30 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20095 | Vaniglia Superior | - | 30 | 6 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20096 | Zabajone | - | 80/100 | 3 | 2 | ||||
20097 | Zuppa Inglese | - | 25 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | ||
*no colorante naturale |
FRUIT ICE-CREAM PASTES
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x vaso | vasi. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | ||
22014 | Ciliegia | 70 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
22002 | Fragola | 70 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
22004 | Kiwi* | 70 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
22001 | Melone | 70 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
22019 | Mora* | 70 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
22023 | Tropical | 70 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
*no colorante naturale |
CIOCCOLATO AND CO.
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x vaso | vasi. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
14031 | Cacao 22/24% Galatea | - | 50/60 | 3 | 4 | ![]() | ![]() | ||
16022 | Fondente Superior | Caldo | 1 busta + 2,5 lt acqua + 220/250 gr zucchero | 1,4 | 8 | ![]() | ![]() | ||
16020 | Nero Cacao | Freddo | 1 busta + 2,5 lt acqua | 1,35 | 12 | ![]() | ![]() |
HOT CHOCOLATE
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x vaso | vasi. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
14603 | Cioccolato Sublime | Caldo | 170 gr x 1 lt latte | 1 | 10 | ![]() |
YOGURT & CO.
Cod. | Prodotto | Caratteristiche | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
14802 | GalaYo | Aromatizzante | 30 | 1 | 5 | ![]() | |||
14801 | SuperYogurt | Aromatizzante | 30 | 1 | 5 | ![]() | |||
16010 | Yogurt S.Z. | Con fruttosio | 1 busta + 2,5 lt latte + 300 gr yogurt fresco | 1 | 15 | ![]() |
SUPPLEMENTS AND FLAVOURS
AROMATIZZANTI | |||||||||
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
14023 | Aroma panna Bianca | Freddo | 10/20 | 1 | 5 | ![]() | |||
14022 | Cheesecake | Freddo | 30 | 1 | 5 | ![]() | |||
14014 | Mascarpone Dry | Freddo | 30 | 1 | 5 | ![]() | |||
- | |||||||||
INTEGRATORI | |||||||||
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
14005 | Cremolina | Emulsionante in pasta | 3/6 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
14017 | GalaPlus | Favorisce l’emulsione nei gelati a base di paste grasse | 4/7 | 2 | 8 | ![]() | |||
20109 | Ovì | Tuorlo pastorizzato | 20 | 3 | 2 | ![]() | |||
14020 | PanPiù C/F | Integratore a base di grassi per gelati al latte. Si usa a caldo o a freddo | 40/60 | 1,5 | 8 | ![]() | |||
14021 | Prolat | Proteine del latte | 20/30 | 25 | 1 sacc. | ![]() | |||
14002 | Proteingel | Integratore di proteine del latte con emulsionante | 10/20 | 2 | 8 | ![]() |
EASY FRUTTA AND CREAM
Cod. | Prodotto | Caratteristiche | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
16019 | Ace S.Z. | Con fruttosio | 1 busta + 2,5 lt acqua | 1,125 | 12 | ![]() | |||
16005 | Anguria | - | 1 busta + 2,5 lt acqua | 1,25 | 12 | ![]() | |||
16012 | Banana | - | 1 busta + 2,5 lt acqua | 1,25 | 12 | ![]() | |||
16002 | Fragola | - | 1 busta + 2,5 lt acqua | 1,25 | 12 | ![]() | |||
16022 | Fondente | 16022 | Fondente | 16022 | Fondente | ![]() | |||
Superior | - | 1 busta + 2,5 lt acqua calda + 220/250 gr zucchero | 1,4 | 8 | Superior | ![]() | |||
16014 | Limoncello | - | 1 busta + 2,5 lt acqua | 1,25 | 12 | ![]() | |||
16001 | Limone | - | 1 busta + 2,5 lt acqua | 1,25 | 12 | ![]() | |||
16008 | Mandarino | - | 1 busta + 2,5 lt acqua | 1,25 | 12 | ![]() | |||
16017 | Mela Verde | - | 1 busta + 2,5 lt acqua | 1,25 | 12 | ![]() | |||
16003 | Melone | - | 1 busta + 2,5 lt acqua | 1,25 | 12 | ![]() | |||
16020 | Nero Cacao | - | 1 busta + 2,5 lt acqua | 1,35 | 12 | ![]() | |||
16004 | Pesca | - | 1 busta + 2,5 lt acqua | 1,25 | 12 | ![]() | |||
16007 | Pompelmo Rosa | - | 1 busta + 2,5 lt acqua | 1,25 | 12 | ![]() | |||
16010 | Yogurt S.Z. | Con fruttosio | 1 busta + 2,5 lt latte + 300 gr yogurt fresco | 1 | 15 | ![]() |
CLASSICAL AND FRUIT VARIEGATES
VARIEGATI CLASSICI | |||||||||
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x vaso | vasi x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | ||
![]() | 23045 | Ambrogio | A piacere | 5,5 | 2 | ![]() | |||
![]() | 23019 | Bagigiò | A piacere | 5,5 | 2 | ![]() | |||
![]() | 23061 | Bonella | A piacere | 5,5 | 2 | ![]() | |||
![]() | 23062 | Bonella | A piacere | 10 | 1 | ||||
![]() | 23050 | Cereals Mix | A piacere | 4,5 | 2 | ||||
![]() | 23033 | Copertura al Latte | A piacere | 3 | 2 | ||||
![]() | 23030 | Copertura Fondente Superior | A piacere | 5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 23001 | Copertura Stracciatella | A piacere | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 23008 | Copertura Stracciatella | A piacere | 10 | 2 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 23040 | Deliziosa | A piacere | 6 | 2 | ![]() | |||
![]() | 23049 | Deliziosa Bianca | A piacere | 3 | 2 | ||||
![]() | 23063 | Deliziosa Fondente | A piacere | 6 | 2 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 23060 | GalaFrolla | A piacere | 5,5 | 2 | ||||
![]() | ![]() | 23066 | Galafrolla Dark | A piacere | 5,5 | 2 | ![]() | ||
![]() | 23006 | Giotella | A piacere | 5,5 | 2 | ||||
![]() | 23056 | Natty | A piacere | 5,5 | 2 | ![]() |
FRUIT VARIEGATES
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x vaso | vasi x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | ||
23029 | Amarena Classic | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
23055 | Fichi | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
23043 | Mango | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
23017 | Uvetta | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() |
SOFT ICE-CREAM AND FROZEN YOGURT
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
15002 | Cioccolato | Freddo | 1 busta + 4 lt. acqua | 2 | 8 | ![]() | |||
15001 | Panna | Freddo | 1 busta + 4 lt. acqua | 2 | 8 | ![]() | |||
15003 | Vaniglia | Freddo | 1 busta + 4 lt. acqua | 2 | 8 | ![]() | |||
15004 | Yogurt | Freddo | 1 busta + 4 lt. acqua | 2 | 8 | ![]() | |||
15005 | Yogurt T | Freddo | 1 busta + 4 lt. acqua | 2 | 8 | ![]() |
FROZEN CREAM BASES AND GRANITE (SLUSH)
CREME FREDDE | |||||||||
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | ||
12018 | Crema Caffè | 250 | 1 | 5 | ![]() | ||||
12020 | Crema Limone | 250 | 1 | 5 | ![]() | ||||
- | |||||||||
GRANITE | |||||||||
Cod. | Prodotto | Caratteristiche | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
12016 | Base per Sorbetto Neutro | Per granite | 165 | 1,5 | 10 |
GALATOP (TOPPING)
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x bottiglia | bott. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | ||
21008 | Amarena | A piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
21014 | Caffè | A piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
21012 | Caramel | A piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
21032 | Caramel Oro | A piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
21004 | Frutti di Bosco | A piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
21030 | Kiwi | A piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
21027 | Lampone | A piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
21031 | Mango | A piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
21019 | Menta* | A piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
21013 | Nocciola | A piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
21021 | Tiramisù | A piacere | 1 | 6 | ![]() | ||||
21018 | Zabajone | A piacere | 1 | 6 | ![]() | ||||
*no colorante naturale |
AMARENE, CANDIES AND GRAINS
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x conf. | conf. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70901 | Amarenada Naturale | Vaso | A piacere | 3 | 4 | ![]() | ![]() | ||
25016 | Arachidi Salate | Busta | A piacere | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
25036 | Frollino Dark | Busta | A piacere | 1 | 5 | ![]() | |||
25027 | Gocce di Meringa | Scatola | A piacere | 2 | 1 | ![]() | |||
25009 | Granella di Amaretto | Busta | A piacere | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
25032 | Granella di Arachidi | Busta | A piacere | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
25026 | Granella di Biscotto al Tartufino | Busta | A piacere | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
25002 | Granella di Nocciole tostate | Busta | A piacere | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ||
25019 | Granella mix Dulce Latte | Busta | A piacere | 1 | 5 | ![]() | |||
25001 | Graniglia di Croccante | Busta | A piacere | 2,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
25007 | Nocciole tostate intere | Busta | A piacere | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ||
25011 | Noci sgusciate a metà | Busta | A piacere | 1 | 10 | ![]() | ![]() |