BIO
Rispetto per la natura,
per chi produce e per chi consuma.
Comprende basi per gelato al latte, alla frutta, variegati, paste e polveri aromatizzanti. Scegliere questa linea significa preparare un gelato con prodotti biologici, ossia latte proveniente da allevamenti che rispettano il benessere degli animali; frutta coltivata senza antiparassitari e concimi di sintesi chimica; cioccolato o fave di cacao monorigine originarie del Centro e Sud America.
Tutti i prodotti della linea Bio sono liberi da olio di palma, OGM, grassi idrogenati, emulsionanti, rosso cocciniglia, coloranti e aromi artificiali.
La linea biologica è certificata da BioAgriCert. Tutti gli anelli della filiera sono controllati da organismi autorizzati dal MIPAAF.
Per visualizzare correttamente la tabella prodotti orientare in orizzontale il device
BASI PER GELATO AL LATTE E FRUTTA
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
90001 | Base Bio Latte | Caldo | 60 | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ||
90101 | Base Bio Frutta | Caldo | 20 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() |
GUSTI CLASSICI PER GELATO AL LATTE BIO
Cod. | Prodotto | Confezioni | Dosaggio gr x kg/mix | kg x conf. | conf. x ct. | Bio | Vegan | Senza glutine | |
90208 | Caffè Bio | Busta | 20 | 1 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | |
90209 | Cocco Bio | Vaso | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | |
90206 | Liquirizia Pura Bio | Busta | 20 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | |
90201 | Mandorla Pura Bio | Vaso | 90/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | |
90202 | Menta Bianca Bio | Vaso | 25/30 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | |
90207 | Nocciola Italiana Bio | Vaso | 80/100 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | |
90203 | Nocciola Piemonte I.G.P. Bio | Vaso | 80/100 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | |
90211 | Noce Bio | Vaso | 80/100 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | |
90204 | Pistacchio Verde di Bronte D.O.P. Bio | Vaso | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | |
90205 | Vaniglia Bourbon Bio | Vaso | 25/30 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | |
95205 | Vaniglia Bourbon Bio s/essenza | Vaso | 25/30 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cioccolato and co.
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | ||
90601 | Base Bio Cioccolato con Cacao Bio | 300 | 1,5 | 12 | ![]() | ![]() | |||
90703 | Bianca Bio | 100/120 | 2 | 8 | ![]() | ![]() | |||
90702 | Fondente Bio 70% | 50/60 | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
90701 | Polvere Cacao Bio | 60 | 2 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() |
VARIEGATI CLASSICI E FRUTTA
Cod. | Prodotto | Confezioni | Dosaggio gr x kg/mix | kg x vaso | vasi x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
90501 | Amarena Bio | Vaso | A piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | |
90502 | Nocciol&Cacao | Vaso | A piacere | 5 | 2 | ![]() | ![]() |
LINEA PASTICCERIA
Cod. | Prodotto | ConfezionE | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
90800 | Meringa Pronta Bio | Busta | Vedi ricettario | 1 | 5 | ![]() | ![]() |
YOGURT BIO
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
90300 | Naturalyo Bio | Busta | 1 busta+1,3 l latte+ 2,5 kg yogurt | 1 | 5 | ![]() | ![]() |