ETICA
Utilizzo di selezionate materie prime.
Un’ampia gamma di semilavorati per rispondere a quei consumatori che chiedono prodotti più salutari ed equilibrati dal punto di vista nutrizionale.
Tutti i prodotti della linea Etica non contengono grassi idrogenati, OGM, coloranti sintetici e rosso cocciniglia.
Per visualizzare correttamente la tabella prodotti orientare in orizzontale il device
BASI PER GELATO AL LATTE
NEUTRI PER GELATO AL LATTE | |||||||||
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
11004 | Gala Neutro C | Caldo | 3g/5 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
11009 | Gala Neutro F | Freddo | 2g/5 | 1 | 5 | ![]() | |||
- | |||||||||
NEUTRI PER GELATO ALLA FRUTTA | |||||||||
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
11009 | Gala Neutro F | Freddo | 2g/3 | 1 | 5 | ![]() | |||
- | |||||||||
BASI PER GELATO AL LATTE SENZA GRASSI VEGETALI BASSA GRAMMATURA | |||||||||
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
10039 | Base Aura 50 | Caldo/Freddo | 35 | 2 | 8 | ![]() | |||
10058 | Base Gala 60 | Caldo | 40 | 2 | 8 | ![]() | |||
10090 | Base Panna 50 | Caldo | 35 | 2 | 8 | ![]() | |||
BASI PER GELATO AL LATTE SENZA GRASSI VEGETALI MEDIA GRAMMATURA | |||||||||
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
10023 | Base Dolcepanna 100 | Caldo | 70 | 2 | 8 | ![]() | |||
10020 | Base Superior 100 | Caldo | 70 | 2 | 8 | ![]() | |||
- | |||||||||
BASI PER GELATO AL LATTE MEDIA GRAMMATURA | |||||||||
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
10038 | Base Gaia 100 | Caldo/Freddo | 70 | 2 | 8 | ![]() | |||
10072 | Base Sve 160 Raff | Caldo | 110 | 4 | 4 | ![]() | |||
- | |||||||||
BASI PER GELATO COMPLETE | |||||||||
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
10108 | Base Delizia 320 | Caldo/Freddo | 200 | 2 | 8 | ![]() | |||
10104 | Base Delizia 320 | Caldo/Freddo | 200 | 20 | 1 sacch. | ![]() | |||
10107 | Base Delizia 550 | Caldo/Freddo | 350 | 2 | 8 | ![]() | |||
10103 | Base Delizia 550 | Caldo/Freddo | 350 | 20 | 1 sacch. | ![]() | |||
GELATO CALDO | |||||||||
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
14030 | Gelato Caldo | freddo | 330 | 2 | 8 | ![]() | |||
- | |||||||||
BASI E NEUTRI PER GELATO ALLA FRUTTA | |||||||||
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
12013 | Base Fruitmix | Freddo | 35 | 2 | 8 | ![]() | |||
12006 | Fruttolife® | Freddo | Vedi ricettario | 1 | 15 | ![]() | ![]() | ||
12019 | Limone 50 | Freddo | 35 | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ||
BASI PER GELATI ALCOOLICI | |||||||||
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
GELATO WELLNESS
BASE RISO | |||||||||
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
13201 | GalaRiso | Freddo | 1 busta + 3 lt. latte di riso | 1 | 12 | ![]() | |||
13401 | SteviaCreme | Freddo | Vedi ricettario | 1 | 5 | ![]() |
PASTE PER GELATO AL LATTE E FRUTTA
Cod. | Prodotto | Caratteristiche | Dosaggio gr x kg/mix | kg x vaso | vasi. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
20001 | Cocco | 80 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20066 | Crema Siciliana | 40/50 | 3 | 2 | ![]() | ||||
20039 | Croccantino al Rhum | 80/100 | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20003 | Dolce Bianca | 40 | 3 | 2 | ![]() | ||||
20089 | Gianduia Amara | 80 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20090 | Malaga Sciroppo | 60 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 20044 | Mandorla Dolce | 100 | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20061 | Menta | 25/30 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20082 | Noce | 80 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20093 | Panna Cotta | 30/40 | 3 | 2 | ![]() | ||||
20065 | Superbiscotto | 40/60 | 3 | 2 | ![]() | ||||
20094 | Tiramisù s/alcool | 80 | 3 | 2 | ![]() | ||||
20023 | Torroncino | 100 | 4,5 | 2 | ![]() | ||||
20049 | Vaniglia Bella s/alcool | 30 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20068 | Vaniglia Bianca | 35 | 3 | 2 | ![]() | ||||
20060 | Vaniglia Classic | 30 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20048 | Vaniglia Superior | 30 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20096 | Zabajone | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ||||
20097 | Zuppa Inglese | 25 | 1,2 | 6 | ![]() |
PASTE PER GELATO ALLA FRUTTA
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x vaso | vasi. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | ||
22002 | Fragola | 70 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
22004 | Kiwi* | 70 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
*no colorante naturale |
CIOCCOLATO AND C.
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x vaso | vasi. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
14031 | Cacao 22/24 Galatea | - | 50/60 | 3 | 4 | ![]() | ![]() |
CIOCCOLATO IN TAZZA
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x vaso | vasi. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
14603 | Cioccolato Sublime | preparato per cioccolato in tazza | 170 gr x 1 lt latte | 1 | 10 | ![]() |
YOGURT & C.
Cod. | Prodotto | Caratteristiche | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
14801 | SuperYogurt | Aromatizzante | 30 | 1 | 5 | ![]() | |||
16010 | Yogurt S.Z. | Con fruttosio | 1 busta+ 2,5 lt latte+ 300 gr yogurt fresco | 1 | 15 | ![]() |
AROMATIZZANTI E INTEGRATORI
AROMATIZZANTI | |||||||||
Cod. | Prodotto | Caratteristiche | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste. x ct | Vegan | Senza glutine | ||
14023 | Aroma panna Bianca | Freddo | 10g/20g | 1 | 5 | ![]() | |||
14022 | Cheesecake | Freddo | 30 | 1 | 5 | ![]() | |||
14014 | Mascarpone Dry | Freddo | 30 | 1 | 5 | ![]() | |||
INTEGRATORI | |||||||||
Cod. | Prodotto | Caratteristiche | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste. x ct | Vegan | Senza glutine | ||
14005 | Cremolina | Emulsionante in pasta | 3g/6 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
14017 | GalaPlus | Favorisce l’emulsione nei gelati a base di paste grasse | 4g/7 | 2 | 8 | ![]() | |||
14020 | PanPiù C/F | Integratore a base di grassi per gelati al latte. Si usa a caldo o a freddo | 40/60 | 1,5 | 8 | ![]() |
EASY FRUTTA E CREME
Cod. | Prodotto | Caratteristiche | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
16005 | Anguria | 1 busta+ 2,5 lt acqua | 1,25 | 12 | ![]() |
VARIEGATI CLASSICI E FRUTTA
VARIEGATI CLASSICI | |||||||||
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x vaso | vasi x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | ||
![]() | 23033 | Copertura al Latte | A piacere | 3 | 2 | ![]() | |||
![]() | 23040 | Deliziosa | A piacere | 6 | 2 | ![]() | |||
![]() | 23063 | Deliziosa Fondente | A piacere | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 23066 | Galafrolla Dark No Palm | A piacere | 5,5 | 2 | ![]() | |||
![]() | 23056 | Natty | A piacere | 5,5 | 2 | ![]() |
VARIEGATI FRUTTA
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x vaso | vasi x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | ||
23029 | Amarena Classic | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
23043 | Mango | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
23017 | Uvetta | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() |
GELATO SOFT E FROZEN YOGURT
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
15002 | Cioccolato | Freddo | 1 busta+ 4 lt. acqua | 2 | 8 | ![]() | |||
15003 | Vaniglia | Freddo | 1 busta+ 4 lt. acqua | 2 | 8 | ![]() |
BASI PER CREME FREDDE E GRANITE
CREME FREDDE | |||||||||
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | ||
12018 | Crema Caffè | 250 | 1 | 5 | ![]() | ||||
12020 | Crema Limone | 250 | 1 | 5 | ![]() | ||||
- | |||||||||
GRANITE | |||||||||
Cod. | Prodotto | Caratteristiche | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
12016 | Neutro Base per sorbetto | Per granite | 165 | 1,5 | 10 | ![]() |
AMARENE, CANDITI E GRANELLE
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x conf. | conf. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
25016 | Arachidi Salate | Busta | A piacere | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
25027 | Gocce di Meringa | Scatola | A piacere | 2 | 1 | ![]() | |||
25009 | Granella di Amaretto | Busta | A piacere | 1 | 5 | ![]() | |||
25032 | Granella di Arachidi | Busta | A piacere | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
25001 | Graniglia di Croccante | Busta | A piacere | 2,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
25011 | Noci sgusciate a metà | Busta | A piacere | 1 | 10 | ![]() | ![]() |