Libera
Frutto di un’attenta selezione
dei migliori ingredienti è una gamma completa
di prodotti “Clean Label”.
Con Linea Libera l’Artigiano offre ai suoi clienti un gelato preparato con materie prime selezionate di cui sono conosciuti curriculum qualitativo, tracciabilità e sicurezza. Il prodotto più innovativo della linea è Spirulì® il gelato azzurro al naturale.
ICEA, certificando la Linea Libera, ha accertato che “i prodotti della linea Libera sono tutti ottenuti senza emulsionanti, olio di palma, aromi e coloranti artificiali limitando al minimo l’impiego di additivi, selezionati tra quelli più blandi che vantano una più diretta origine naturale”.
Per visualizzare correttamente la tabella prodotti orientare in orizzontale il device
BASI E NEUTRI PER GELATO AL LATTE
Cod. | Prodotto | Utlizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70007 | Base Nuvola 50 C/F | Caldo/Freddo | 35 | 2 | 8 | ![]() | |||
70008 | Base Nuvola 100 C/F | Caldo/Freddo | 70 | 2 | 8 | ![]() | |||
70003 | E-ssenza® Creme | Caldo | 60/70 | 2 | 8 | ![]() | |||
70001 | Libera® 50 | Caldo | 35 | 2 | 8 | ![]() | |||
70004 | Libera® 100 | Caldo/Freddo | 60/70 | 2 | 8 | ![]() | |||
70002 | Libera® 160 | Caldo | 90 | 2 | 8 | ![]() | |||
70107 | Neutro E-ssenza® C/F | Caldo/Freddo | 4/10 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70110 | Neutro E-ssenza® C/F Senza zuccheri | Caldo/Freddo | 15 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | |
11002 | Neutro Frutta e Creme | Caldo/Freddo | 6/7 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
70006 | Neutro Libera Latte C | Caldo | 20 | 2 | 8 | ![]() |
BASI E NEUTRI PER GELATO ALLA FRUTTA
Cod. | Prodotto | Utlizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70103 | Base Easy Frutta Neutra | Caldo/Freddo | 250/270 | 1 | 15 | ![]() | ![]() | ||
70106 | Base Essentia 50 | Caldo/Freddo | 35 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70111 | Base Fruttolife® Libera | Caldo/Freddo | 220/250 | 1 | 15 | ![]() | ![]() | |
70102 | E-ssenza® Frutta | Caldo/Freddo | 60/70 | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70107 | Neutro E-ssenza® C/F | Caldo/Freddo | 7 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | |
![]() | 70110 | Neutro E-ssenza® C/F Senza zuccheri | Caldo/Freddo | 15 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | |
11002 | Neutro Frutta e Creme | Caldo/Freddo | 6/7 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
70101 | Neutro Libera® Frutta C | Caldo | 25/30 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
70105 | Neutro Libera® Frutta C/F | Caldo/Freddo | 35 | 1 | 5 | ![]() | ![]() |
BASI COMPLETE LIBERA
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x conf. | conf. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
![]() | 71001 | Base veLutata Latte | Caldo/Freddo | 230 | 2 | 8 | ![]() | ||
![]() | 71002 | Base veLutata Latte | Caldo/Freddo | 230 | 15 | 1 | ![]() | ||
![]() | 71100 | Base veLutata 315 | Caldo/Freddo | 185 | 2 | 8 | ![]() | ||
![]() | 71101 | Base veLutata 315 | Caldo/Freddo | 185 | 15 | 1 | ![]() |
basi per gelato wellness – le nuvole
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | ||
93253 | Base Bio Vegan H2020 | 475 | 1,425 | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
13403 | Base Stevia H2020 | 400/430 | 1,2 | 5 | ![]() | ![]() | |||
13253 | Base Vegan H2020 | 250 | 2 | 4 | ![]() | ![]() | |||
13404 | Base Stevia H2020 Frutta | vedi ricettario | 1 | 5 | ![]() | ![]() |
PASTE CLASSICHE
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x vaso | vaso x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70201 | Arachide | 60 | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70219 | Caffè | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70224 | Cardamomo | 30/40 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70220 | Crem Caramel | 40 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70207 | Crema Antica | 40/60 | 3 | 2 | ![]() | ||||
70227 | Crema Cacao | 80 | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70218 | Crema di Ricotta | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ||||
70208 | Crema Mascarpone | 80 | 3 | 2 | ![]() | ||||
70202 | Mandorla | 100 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70216 | Mandorla d’Avola | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70212 | Menta Bianca | 25/30 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20083 | Nocciola Ambra | 80 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20100 | Nocciola Ambra | 80 | 10 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20091 | Nocciola TGT Fine | 80/100 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70203 | Nocciola Piemonte IGP | 80/100 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70204 | Nocciola TGT | 80/100 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70217 | Noce di Sorrento | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70211 | PieMentina | 25/30 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70205 | Pinolo Puro | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20037 | Pistacchio Mediterraneo | 80/100 | 2,5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20038 | Pistacchio Mediterraneo S.C. | 80/100 | 2,5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20085 | Pistacchio Puro Eco | 100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
90204 | Pistacchio Verde di Bronte D.O.P. Bio | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
70223 | Rosa | 30/40 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70226 | Sesamo | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70209 | Vaniglia Bourbon | 20/25 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70221 | Vaniglia Bourbon s/essenza | 20/25 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70210 | Vaniglia Tahiti | 20/25 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70222 | Vaniglia Tahiti s/essenza | 20/25 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 70229 | Venezia | 40/50 | 3 | 2 | ![]() |
PASTE FRUTTA
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x vaso | vaso x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | ||
70309 | Albicocca | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70310 | Ananas | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70316 | Anguria | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70317 | Banana | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70301 | Fragola | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70315 | Frutti di Bosco | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70302 | Lampone | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70307 | Limone | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70311 | Mango | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70308 | Maracuja | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70303 | Mela Verde | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 70311 | Melograno | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | ||
70304 | Melone | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70305 | Mirtillo | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70313 | Pesca | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70314 | Pompelmo Rosa | 20-70 | 1,2 | ![]() | ![]() |
FROZEN DESSERT
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x buste | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
![]() | 72005 | Frozen Dessert Cioccolato | 1 busta x 3 lt latte | 1,25 | 12 | ![]() | |||
![]() | 72001 | Frozen Dessert Crema Caffè | 1 busta x 3 lt latte | 1 | 12 | ![]() | |||
![]() | 72002 | Frozen Dessert Fragola | 1 busta x 3 lt latte | 1 | 12 | ![]() | |||
![]() | 72003 | Frozen Dessert Limone | 1 busta x 3 lt latte | 1,1 | 12 | ![]() | |||
![]() | 72009 | Frozen Dessert Base Vegan | Vedi ricettario | 1,15 | 12 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 72006 | Frozen Dessert Spirulì® | 1 busta x 3 lt latte | 1,1 | 12 | ![]() | |||
![]() | 72007 | Frozen Dessert Vaniglia | 1 busta x 3 lt latte | 1 | 12 | ![]() | |||
![]() | 72008 | Frozen Dessert Vegan per Frutta | Vedi ricettario | 1,1 | 12 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 72004 | Frozen Dessert Yogurt | 1 busta x 3 lt latte | 1 | 12 | ![]() |
YOGURT AND C.
Cod. | Prodotto | Caratteristiche | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70801 | NaturalYo | Aromatizzante | 20 | 1 | 5 | ![]() | |||
70802 | Yogurt Yolanda | Frozen Yogurt | 1 busta + 2,5lt latte + 1kg yogurt scremato magro | 1 | 15 | ![]() | |||
70803 | Dolceyò s | 1 busta+4lt latte+1kg yogurt magro | 1,6 | 8 | ![]() |
CIOCCOLATO AND CO.
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | ||
90701 | Polvere Cacao | 60 | 2 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
70150 | Base Grand Cru | 220-230 | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 70151 | Base Cioccolato 200 c/f | 140 | 2 | 8 | ![]() | |||
![]() | 70152 | Puronero | 1 busta + 2,5/2,8lt acqua | 1,9 | 8 | ![]() | ![]() |
PRODOTTI IN POLVERE
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x conf. | conf. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70215 | Caffè Lio | Busta | 20 | 0,5 | 5 | ![]() | ![]() | ||
70213 | Liquirizia | Vaso | 25 | 2,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70214 | Liquirizia Chiara | Vaso | 25 | 2,5 | 2 | ![]() | ![]() |
EASY LIBERA®
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x conf. | conf. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
![]() | 76003 | Arancio Easy Libera® | 1 busta + 2lt acqua | 1,00 | 15 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 76004 | Banana Easy Libera® | 1 busta + 2lt acqua | 1,00 | 15 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 76005 | Fragola Easy Libera® | 1 busta + 2lt acqua | 1,00 | 15 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 76002 | Limoncello Easy Libera® | 1 busta + 2lt acqua | 1,00 | 15 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 76001 | Limone Easy Libera® | 1 busta + 2lt acqua | 1,00 | 15 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 76006 | Mango Easy Libera® | 1 busta + 2lt acqua | 1,00 | 15 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 76007 | Mela Verde Easy Libera® | 1 busta + 2lt acqua | 1,00 | 15 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 76008 | Melone Easy Libera® | 1 busta + 2lt acqua | 1,00 | 15 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 76009 | Pompelmo Rosa Easy Libera® | 1 busta + 2lt acqua | 1,00 | 15 | ![]() | ![]() |
AMARENE, CANDITI E GRANELLE
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x conf | conf. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70901 | Amarenada Naturale | Vaso | A piacere | 5 | 4 | ![]() | ![]() | ||
70903 | Cedro candito naturale a cubetti | Scatola | A piacere | 5 | 1 | ![]() | ![]() | ||
70904 | Frollino s/glutine | Busta | A piacere | 1,5 | 4 | ![]() | ![]() | ||
25002 | Granella di Nocciole tostate | Busta | A piacere | 2 | 10 | ![]() | ![]() | ||
25007 | Nocciole tostate intere | Busta | A piacere | 2 | 10 | ![]() | ![]() | ||
70902 | Scorza d’arancia naturale a cubetti | Scatola | A piacere | 5 | 1 | ![]() | ![]() | ||
70905 | Speculoso NO PALM OIL | Busta | A piacere | 1,5 | 4 | ![]() |
LE SALSE
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x bott. | bott. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | ||
![]() | 70605 | Amarena | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70606 | Caffè | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70607 | Caramel oro | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70608 | Caramello | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | ||
70601 | Cioccolato | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70602 | Fragola | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 70609 | Frutti di Bosco | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70604 | Kiwi | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70610 | Lampone | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70611 | Mango | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70612 | Menta | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70613 | Nocciola | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70614 | Tiramisù | a piacere | 1 | 6 | ![]() | |||
![]() | 70615 | Zabajone | a piacere | 1 | 6 | ![]() |
VARIEGATI CLASSICI
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x vaso | vaso x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70401 | Caffè | Vaso | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70405 | Caramel Oro | Vaso | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70410 | Caramello Salato | Vaso | A piacere | 3 | 2 | ![]() | |||
70415 | Copertura Le Bon | Vaso | A piacere | 2,5 | 2 | ||||
70404 | Copertura Stracciatella Bianca | Busta | A piacere | 2 | 8 | ![]() | |||
70403 | Copertura Stracciatella Dark | Busta | A piacere | 2 | 8 | ![]() | |||
70408 | Crema Cacao e Nocciola | Vaso | A piacere | 5 | 2 | ![]() | |||
70414 | Crema Variegato Spekuloso | Vaso | A piacere | 5,5 | 2 | ||||
70418 | Deliziosa Bianca | Vaso | A piacere | 3 | 2 | ||||
70419 | Deliziosa Pistacchio | Vaso | A piacere | 3 | 2 | ||||
70412 | Dulce Latte | Vaso | A piacere | 1,5 | 11 | ||||
70409 | Galafrolla s/glutine | Vaso | A piacere | 5,5 | 2 | ![]() | |||
70406 | Mou | Vaso | A piacere | 3 | 2 | ![]() | |||
70417 | Sfogliatella Salata | Vaso | A piacere | 3 | 2 | ||||
70402 | Tiramisù | Vaso | A piacere | 3 | 2 |
VARIEGATI ALLA FRUTTA
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x conf. | conf. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70501 | Albicocca | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70502 | Amarena | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70503 | Arancio | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70407 | Cassata | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70504 | Fragolina | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70505 | Frutti di Bosco | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70506 | Lampone | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70519 | Le Bon | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70510 | Lime | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70507 | Mandarino | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70508 | Pera | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70509 | Pescarancio | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() |
VARIEGATI ALLA FRUTTA SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x conf. | conf. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
71502 | Amarena Senza Zuccheri Aggiunti * | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
71506 | Lampone Senza Zuccheri Aggiunti * | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
* contiene lo zucchero naturalmente presente nella frutta |
INTEGRATORI
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x conf | conf x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
14016 | Cremoso | Mantiene stabilità | 6/9 | 2 | 4 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 14013 | Dolce Fibra Gelateria | utilizzato come sostituto allo zucchero nel gelato | vedi ricettario | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |
![]() | 14008 | Dolce Fibra Golosa | utilizzato come sostituto allo zucchero nel gelato | vedi ricettario | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |
![]() | 14009 | Dolce Fibra Golosa | utilizzato come sostituto allo zucchero nel gelato | vedi ricettario | 20 | 1 secch. | ![]() | ![]() | |
14018 | Fibra Creme | Integratori di Fibre Vegetali | 20/30 | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ||
14019 | Fibra Frutta | Integratori di Fibre Vegetali | 20/30 | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ||
14036 | Gala Invert | Integratore di fibre vegetali | 15 | 1 secch. | ![]() | ![]() | |||
14015 | SofCremì | Mantiene sofficità nei gelati a base latte | 20/25 | 2 | 4 | ![]() |
KIT TUTTO IN UNO
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x conf | Bio | Vegan | Senza glutine | |||
60025 | KIT CASSATA SICILIANA | ![]() | |||||||
Pasta Crema Ricotta | 80/100 | 3 | |||||||
Variegato Cassata | A piacere | 3 | |||||||
60017 | KIT CEREAL MIX* | ||||||||
Pasta Cioccolato Bianco | 80 | 3 | |||||||
Variegato Cereal Mix | A piacere | 4,5 | |||||||
60001 | KIT CHEESECAKE FRAGOLA* | ![]() | |||||||
Pasta Crema di Ricotta | 80/100 | 3 | |||||||
Variegato Fragolina | A piacere | 3 | |||||||
60002 | KIT CHEESECAKE LAMPONE* | ![]() | |||||||
Pasta Crema di Ricotta | 80/100 | 3 | |||||||
Variegato Lampone | A piacere | 3 | |||||||
60016 | KIT CREMA CAFFE’* | ![]() | |||||||
Caffe Lio | 30 | 0,5 | |||||||
Pasta Crema Mascarpone | 80 | 3 | |||||||
Variegato Caffè | A piacere | 3 | |||||||
60033 | KIT LE BON * | ![]() | ![]() | ||||||
Variegato Le Bon | 100 ricetta/a piacere in decor. | 3 | |||||||
Copertura Le Bon | A piacere | 2,5 | |||||||
60038 | KIT PURONERO ALBICOCCA* | ![]() | ![]() | ||||||
Puronero | 1 busta + 2,5/2,8 lt acqua | 1,9x6 | |||||||
Variegato Albicocca | a piacere | 3 | |||||||
60039 | KIT PURONERO LE BON* | ![]() | |||||||
Puronero | 1 busta + 2,5/2,8 lt acqua | 1,9x6 | |||||||
Variegato Le Bon | a piacere | 3 | |||||||
60040 | KIT PURONERO PISTACCHIO* | ||||||||
Puronero | 1 busta + 2,5/2,8 lt acqua | 1,9x6 | |||||||
Variegato Deliziosa Pistacchio | a piacere | 3 | |||||||
60036 | KIT SFOGLIATELLA SFOGLIATA* | ||||||||
Pasta Venezia | 40/50 | 3 | |||||||
Variegato Sfogliatella Salata | a piacere | 3 | |||||||
60014 | KIT TIRAMISU’* | ||||||||
Pasta Crema Mascarpone | 80 | 3 | |||||||
Variegato Tiramisù | A piacere | 3 | |||||||
*il kit contiene il segnagusto |