Libera
Frutto di un’attenta selezione
dei migliori ingredienti è una gamma completa
di prodotti “Clean Label”.
Con Linea Libera l’Artigiano offre ai suoi clienti un gelato preparato con materie prime selezionate di cui sono conosciuti curriculum qualitativo, tracciabilità e sicurezza. Il prodotto più innovativo della linea è Spirulì® il gelato azzurro al naturale.
ICEA, certificando la Linea Libera, ha accertato che “i prodotti della linea Libera sono tutti ottenuti senza emulsionanti, olio di palma, aromi e coloranti artificiali limitando al minimo l’impiego di additivi, selezionati tra quelli più blandi che vantano una più diretta origine naturale”.
Per visualizzare correttamente la tabella prodotti orientare in orizzontale il device
VIVIO’®
Cod. | Prodotto | Utlizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70854 | VIVIO'® Gelato con probiotico | il probiotico viene fornito separatamente e si aggiunge in fase di miscelazione | 1 busta base + 1 busta probiotico + 3 lt latte + 750 g yogurt magro | 1,25 + 5 gr | 12 + 12 | ![]() | |||
70855 | VIVIO'® Soft con probiotico | il probiotico viene fornito separatamente e si aggiunge in fase di miscelazione | 1 busta base + 1 busta probiotico + 4 lt latte + 1000 g yogurt magro | 1,6 + 5 gr | 12 + 12 | ![]() | |||
60045 | KIT VIVIO'® Gelato TOTEM 2021 | ![]() | |||||||
VIVIO'® Gelato con probiotico | 1 busta base + 1 busta probiotico + 3 lt latte + 750 g yogurt magro | 12 buste probiotico da 5 gr + 12 buste base da 1,25 kg | |||||||
200 cartoline | |||||||||
Totem H. 1,56 m con tasca per cartoline | |||||||||
1 Segnagusto Boomerang | |||||||||
60046 | KIT VIVIO'® Soft | ![]() | |||||||
VIVIO'® Soft con probiotico | 1 busta base + 1 busta probiotico + 4 lt latte + 1000 g yogurt magro | 12 buste probiotico da 5 gr + 12 buste base da 1,6 kg | |||||||
200 cartoline + Espositore cartoline | |||||||||
BASI E NEUTRI PER GELATO AL LATTE E-SSENZA ®
Cod. | Prodotto | Utlizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70003 | E-ssenza® Creme | Caldo | 60/70 | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ||
70107 | Neutro E-ssenza® C/F | Caldo/Freddo | 4/10 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
70110 | Neutro E-ssenza® C/F Senza zuccheri | Caldo/Freddo | 15 | 1 | 5 | ![]() | ![]() |
BASI PER GELATO AL LATTE LIBERA ®
Cod. | Prodotto | Utlizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | ||
70007 | Base Libera® 50 C/F | Caldo/Freddo | 35 | 2 | 8 | ![]() | ||||
70004 | Base Libera® 100 | Caldo/Freddo | 60/70 | 2 | 8 | ![]() | ||||
71001 | Base Libera® 200 | Caldo/Freddo | 230 | 2 | 8 | ![]() | ||||
71002 | Base Libera® 200 | Caldo/Freddo | 230 | 20 | 1 | ![]() | ||||
![]() | 70010 | Base per Gelato Stecco | vedi ricettario | 2 | 8 | ![]() |
BASI PER GELATO AL LATTE VELLUTO ®
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x conf. | conf. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70006 | Neutro VeLLuto® Latte | Caldo | 20 | 2 | 8 | ![]() | |||
70009 | Base VeLLuto® 50C | Caldo | 35 | 2 | 8 | ![]() | |||
70008 | Base VeLLuto® 100C | Caldo | 70 | 2 | 8 | ![]() | |||
70002 | Base Libera® 160 | Caldo | 90 | 2 | 8 | ![]() | |||
71004 | Base VeLLuto® 540 | Caldo/Freddo | 315 | 2 | 8 | ![]() | |||
70010 | Base VeLLuto® 540 | Caldo/Freddo | 315 | 20 | 1 | ![]() |
NEUTRI E BASI PER GELATO ALLA FRUTTA E-SSENZA®
Cod. | Prodotto | Utlizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70107 | Neutro E-ssenza® C/F | Caldo/Freddo | 7 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
70110 | Neutro E-ssenza® C/F Senza zuccheri | Caldo/Freddo | 6/7 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70114 | Base E-ssenza® Frutta DMS 50 | Caldo/Freddo | 35 | 2 | 8 | ![]() | ![]() | |
70102 | Base E-ssenza® Frutta 100 | Caldo/Freddo | 60/70 | 20 | 1 | ![]() | ![]() |
NEUTRI E BASI PER GELATO ALLA FRUTTA
Cod. | Prodotto | Utlizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70103 | Base Easy Frutta Neutra | Caldo/Freddo | 250/270 | 1 | 15 | ![]() | ![]() | ||
70106 | Base Essentia 50 | Caldo/Freddo | 35 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
70105 | Neutro Libera® Frutta C/F | Caldo/Freddo | 35 | 1 | 5 | ![]() | ![]() |
basi per gelato wellness – le nuvole
Cod. | Prodotto | Utlizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
13403 | Base Stevia H2020 | 400/430 | 1,2 | 5 | ![]() | ![]() | |||
13404 | Base Stevia H2020 Frutta | vedi ricettario | 1 | 5 | ![]() | ![]() | |||
13253 | Base Vegan H2020 | 250 | 2 | 4 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 13255 | Base Vegan Proteica Libera | vedi ricettario | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 13256 | Base Vegan Proteica Cioccolato Libera | 1 busta+3lt acqua | 1,4 | 12 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 13257 | Base Vegan Proteica Vaniglia Libera | 1 busta+3lt acqua | 1,4 | 12 | ![]() | ![]() |
PASTE CLASSICHE
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x vaso | vaso x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70201 | Arachide | 60 | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70219 | Caffè | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70234 | Cioccolato Bianco | 30/40 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70232 | Cocco | 5 | 2 | ![]() | ![]() | ||||
70220 | Crem Caramel | 40 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70207 | Crema Antica | 40/60 | 3 | 2 | ![]() | ||||
70227 | Crema Cacao Libera | 80 | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70218 | Crema di Ricotta | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ||||
70208 | Crema Mascarpone | 80 | 3 | 2 | ![]() | ||||
70202 | Mandorla | 100 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70216 | Mandorla d’Avola | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70212 | Menta Bianca | 25/30 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20083 | Nocciola Ambra | 80 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | |||
20100 | Nocciola Ambra | 80 | 10 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70203 | Nocciola Piemonte IGP | 80/100 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70203 | Nocciola TGT | 80/100 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70204 | Nocciola TGT Fine | 80/100 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70217 | Noce di Sorrento | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70211 | PieMENTina | 25/30 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70205 | Pinolo Puro | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 70235 | Pesto Di Pistacchio | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
20037 | Pistacchio Mediterraneo | 80/100 | 2.5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20038 | Pistacchio Mediterraneo S.C. | 80/100 | 2,5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20085 | Pistacchio Puro Eco | 100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70226 | Sesamo | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70236 | French Vaniglia | 30/40 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70209 | Vaniglia Bourbon | 20/25 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70222 | Vaniglia Tahiti s/essenza L | 20/25 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70229 | Venezia | 40/50 | 3 | 2 | ![]() |
PASTE FRUTTA
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x vaso | vaso x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | ||
70309 | Albicocca | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70310 | Ananas | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70316 | Anguria | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 70323 | Arancia Rossa | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | ||
70317 | Banana | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70301 | Fragola | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70315 | Frutti di Bosco | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70302 | Lampone | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 70324 | Mandarino | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | ||
70311 | Mango | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70308 | Maracuja | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70303 | Mela Verde | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70311 | Melograno | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70304 | Melone | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70305 | Mirtillo | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70313 | Pesca | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70314 | Pompelmo Rosa | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() |
YOGURT AND C.
Cod. | Prodotto | Caratteristiche | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70803 | Dolceyò s | Base per gelato o soft | Vedi ricettario | 1,6 | 8 | ![]() | |||
70801 | NaturalYo | Aromatizzante | 20 | 1 | 5 | ![]() | |||
70854 | VIVIO'® Gelato con probiotico | il probiotico viene fornito separatamente e si aggiunge in fase di miscelazione | 1 busta base + 1 busta probiotico + 3 lt latte + 750 g yogurt magro | 1,25 + 5 gr | 12 + 12 | ![]() | |||
70855 | VIVIO'® Soft con probiotico | il probiotico viene fornito separatamente e si aggiunge in fase di miscelazione | 1 busta base + 1 busta probiotico + 4 lt latte + 1000 g yogurt magro | 1,6 + 5 gr | 12 + 12 | ![]() |
CIOCCOLATO AND CO.
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | ||
70150 | Base Grand Cru | 220-230 | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 70155 | Purobianco | 1 busta + 3lt latte | 1,25 | 12 | ![]() | |||
![]() | 70154 | Puroblack | 1 busta + 2,5 lt acqua bollente | 1,75 | 8 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70156 | Puroblack s/zucchero | 1 busta + 3 lt acqua | 1.4 | 12 | ![]() | ![]() | ||
70152 | Puronero | 1 busta + 2,5/2,8lt acqua | 1,9 | 8 | ![]() | ![]() |
PRODOTTI IN POLVERE
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x conf. | conf. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70215 | Caffè Lio | Busta | 20 | 0,5 | 5 | ![]() | ![]() | ||
70213 | Liquirizia | Vaso | 25 | 2,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70214 | Liquirizia Chiara | Vaso | 25 | 2,5 | 2 | ![]() | ![]() |
EASY LIBERA®
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x conf. | conf. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
![]() | 71005 | Butter Salted Caramel | 1 busta + 3,3lt latte | 1,2 | 12 | ![]() | |||
76005 | Fragola Easy Libera® | 1 busta + 2,5lt acqua | 1,25 | 12 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 76012 | Lime Easy Libera® | 1 busta + 2,5lt acqua | 1,30 | 12 | ![]() | ![]() | ||
76002 | Limoncello Easy Libera® | 1 busta + 2,5lt acqua | 1,25 | 12 | ![]() | ![]() | |||
76001 | Limone Easy Libera® | 1 busta + 2,5lt acqua | 1,25 | 12 | ![]() | ![]() | |||
76006 | Mango Easy Libera® | 1 busta + 2,5lt acqua | 1,25 | 12 | ![]() | ![]() | |||
76007 | Mela Verde Easy Libera® | 1 busta + 2,5lt acqua | 1,25 | 12 | ![]() | ![]() | |||
76008 | Melone Easy Libera® | 1 busta + 2,5lt acqua | 1,25 | 12 | ![]() | ![]() | |||
76009 | Pompelmo Rosa Easy Libera® | 1 busta + 2,5lt acqua | 1,25 | 12 | ![]() | ![]() |
AMARENE, CANDITI E GRANELLE
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x conf | conf. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70901 | Amarenada Naturale | Vaso | A piacere | 5 | 4 | ![]() | ![]() | ||
70910 | Crumble Biscotto Cocco | Busta | A piacere | 1.8 | 4 | ![]() | ![]() | ||
70911 | Crumble Biscotto Nocciola | Busta | A piacere | 1.8 | 4 | ||||
70904 | Frollino s/glutine | Busta | A piacere | 1,5 | 4 | ![]() | ![]() | ||
25002 | Granella di Nocciole tostate | Busta | A piacere | 2 | 10 | ![]() | ![]() | ||
25007 | Nocciole tostate intere | Busta | A piacere | 2 | 10 | ![]() | ![]() | ||
70912 | Sesamo Tostato | Busta | A piacere | 0.5 | 5 | ![]() | ![]() | ||
70905 | Speculoso No Palm | Sacchetti | A piacere | 1,5 | 4 | ![]() | |||
![]() | 70909 | Crunchy Caramel No Palm | A piacere | 1.5 | 4 |
LE SALSE
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x bott. | bott. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | ||
70605 | Amarena | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70606 | Caffè | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70608 | Caramello | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70601 | Cioccolato | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70602 | Fragola | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70609 | Frutti di Bosco | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70604 | Kiwi | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70610 | Lampone | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70612 | Menta | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70613 | Nocciola | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70614 | Tiramisù | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ||||
70615 | Zabajone | a piacere | 1 | 6 | ![]() |
VARIEGATI CLASSICI
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x vaso | vaso x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
![]() | 70429 | Bagigiò | A piacere | 5,5 | 2 | ||||
![]() | 70427 | Bonella | A piacere | 5,5 | 2 | ![]() | |||
![]() | 70431 | Brownies | A piacere | 5 | 2 | ||||
70401 | Caffè | Vaso | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70405 | Caramel Oro | Vaso | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70410 | Caramello Salato | Vaso | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ||
![]() | 70432 | Cereal Mix | A piacere | 4,5 | 2 | ||||
70415 | Copertura Le Bon | Vaso | A piacere | 2,5 | 2 | ![]() | |||
![]() | 70426 | Copertura Stracciatella | A piacere | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70404 | Copertura Stracciatella Bianca | Busta | A piacere | 2 | 8 | ![]() | |||
70403 | Copertura Stracciatella Dark | Busta | A piacere | 2 | 8 | ![]() | |||
70408 | Crema Cacao e Nocciola | Vaso | A piacere | 5 | 2 | ![]() | |||
70414 | Crema Variegato Spekuloso | Vaso | A piacere | 5,5 | 2 | ||||
70418 | Deliziosa Bianca | Vaso | A piacere | 5 | 2 | ![]() | |||
70421 | Deliziosa Caramello | A piacere | 5 | 2 | ![]() | ||||
70419 | Deliziosa Pistacchio | Vaso | A piacere | 5 | 2 | ![]() | |||
70422 | Deliziosa Ruby | A piacere | 5 | 2 | ![]() | ||||
70412 | Dulce Latte | A piacere | 1.5 | 11 | ![]() | ||||
![]() | 70430 | Galafrolla | A piacere | 5 | 2 | ||||
70409 | Galafrolla s/glutine | Vaso | A piacere | 5 | 2 | ![]() | |||
![]() | 70428 | Grand Rochère | A piacere | 5 | 2 | ![]() | |||
70420 | Millefiori | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ||||
70417 | Sfogliatella Salata | Vaso | A piacere | 3 | 2 | ||||
70402 | Tiramisù | Vaso | A piacere | 3 | 2 |
VARIEGATI ALLA FRUTTA
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x conf. | conf. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70501 | Albicocca | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70502 | Amarena | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70503 | Arancio | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70523 | Fichi | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70504 | Fragolina | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70505 | Frutti di Bosco | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70506 | Lampone | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70519 | Le Bon | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70510 | Lime | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70521 | Melograno | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70507 | Pera | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70508 | Pescarancio | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() |
VARIEGATI ALLA FRUTTA SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x conf. | conf. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
![]() | 71503 | Variegato Albicocca SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI* | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
71502 | Variegato Amarena SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI* | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
71506 | Variegato Lampone SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI * | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
* contiene lo zucchero naturalmente presente nella frutta |
INTEGRATORI
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x conf | conf x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
14016 | Cremoso | Mantiene stabilità nei gelati alla frutta, in sostituzione allo zucchero | 6/9 | 2 | 4 | ![]() | ![]() | ||
14013 | Dolce Fibra Gelateria | Sostituto dello zucchero nel gelato | vedi ricettario | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
14008 | Dolce Fibra Golosa | Permette di ridurre lo zucchero del 40% | vedi ricettario | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
14009 | Dolce Fibra Golosa | Permette di ridurre lo zucchero del 40% | vedi ricettario | 20 | 1 secch. | ![]() | ![]() | ||
14018 | Fibra Creme | Integratori di Fibre Vegetali | 20/30 | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ||
14019 | Fibra Frutta | Integratori di Fibre Vegetali | 20/30 | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ||
14036 | Gala Invert | Integratore di fibre vegetali | 14 | 1 | ![]() | ![]() | |||
14015 | SofCremì | Mantiene sofficità nei gelati a base latte | 20/25 | 2 | 5 | ![]() |
KIT TUTTO IN UNO
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x conf | conf. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | ||
60025 | KIT BAGIGIO'* | ![]() | |||||||
Pasta Arachide | 60 | 5,5 | |||||||
Variegato Bagigiò | A piacere | 5,5 | |||||||
Arachidi Salate | A piacere | 2 | |||||||
![]() | 60048 | KIT BUTTER SALTED CARAMEL* | ![]() | ||||||
Butter Salted Caramel | 1 busta / 3 lt latte | 1,2 x 6 | |||||||
Variegato Caramello Salato | A piacere | 3 | |||||||
Crunchy Caramel No Palm | A piacere | 1,5 | |||||||
60017 | KIT CEREAL MIX* | ||||||||
Pasta Cioccolato Bianco | 80 | 3 | |||||||
Variegato Cereal Mix | A piacere | 4,5 | |||||||
60001 | KIT CHEESECAKE FRAGOLA* | ![]() | |||||||
Pasta Crema di Ricotta | 80/100 | 3 | |||||||
Variegato Fragolina | A piacere | 3 | |||||||
60002 | KIT CHEESECAKE LAMPONE* | ![]() | |||||||
Pasta Crema di Ricotta | 80/100 | 3 | |||||||
Variegato Lampone | A piacere | 3 | |||||||
60016 | KIT CREMA CAFFE’* | ![]() | |||||||
Caffe Lio | 30 | 0,5 | |||||||
Pasta Crema Mascarpone | 80 | 3 | |||||||
Variegato Caffè | A piacere | 3 | |||||||
60003 | KIT DOMINIQUE* | ![]() | |||||||
Pasta Vaniglia Bourbon | 15 | 3 | |||||||
Pasta Cocco | 70 | 5 | |||||||
Copertura stracciatella | A piacere | 5,5 | |||||||
60043 | KIT FICO* | ![]() | ![]() | ||||||
Pasta Noce di Sorrento | 80 / 100 | 3 | |||||||
Variegato Fichi | A piacere | 3 | |||||||
60033 | KIT LE BON * | ![]() | ![]() | ||||||
Variegato LE Bon | 100 ricetta/a piacere in decor. | 3 | |||||||
Copertura LE Bon | A piacere | 2,5 | |||||||
60022 | KIT LIME | ![]() | ![]() | ||||||
Lime Easy Libera | 1 busta + 2.5 lt acqua | 1,30 x 8 | |||||||
Variegato Lime | A piacere | 3 | |||||||
60038 | KIT PURONERO ALBICOCCA* | ![]() | ![]() | ||||||
Puronero | 1 busta + 2,5/2,8 lt acqua | 1,9x6 | |||||||
Variegato Albicocca | a piacere | 3 | |||||||
60039 | KIT PURONERO LE BON* | ![]() | ![]() | ||||||
Puronero | 1 busta + 2,5/2,8 lt acqua | 1,9x6 | |||||||
Variegato LE Bon | a piacere | 3 | |||||||
60040 | KIT PURONERO PISTACCHIO* | ![]() | ![]() | ||||||
Puronero | 1 busta + 2,5/2,8 lt acqua | 1,9x6 | |||||||
Variegato Deliziosa Pistacchio | a piacere | 3 | |||||||
60042 | KIT SESAMO* | ![]() | |||||||
Pasta sesamo | 80 / 100 | 3 | |||||||
Variegato Miele | A piacere | 3 | |||||||
Semi di Sesamo Tostato | A piacere | 0.5 | |||||||
60036 | KIT SFOGLIATELLA SFOGLIATA* | ||||||||
Pasta Venezia | 40/50 | 3 | |||||||
Variegato Sfogliatella Salata | a piacere | 3 | |||||||
60014 | KIT TIRAMISU’* | ||||||||
Pasta Crema Mascarpone | 80 | 3 | |||||||
Variegato Tiramisù | A piacere | 3 | |||||||
*il kit contiene il segnagusto |