PASTICCERIA
del gelatiere
Galatea in questa linea propone tutti gli ingredienti necessari per preparare i classici dolci della Gelateria Artigianale:
semifreddi, mousse, monoporzioni, parflait e torte. Tutti i prodotti sono senza ogm, grassi idrogenati, coloranti artificiali e rosso cocciniglia.
Top di gamma sono i Prodotti che fanno parte delle Linee Libera, Bio e Vegan, certificate da BioAgriCert.
Per visualizzare correttamente la tabella prodotti orientare in orizzontale il device
MY STICK
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x vaso | vasi x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
![]() | 23033 | my stickCopertura al Latte | A piacere | 3 | 2 | ![]() | |||
![]() | 28003 | Copertura Cioccolato Bianco | A piacere | 2,5 | 2 | ![]() | |||
![]() | 23030 | Copertura Fondente Superior | A piacere | 5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 28004 | Copertura Fragola | A piacere | 2,5 | 2 | ![]() | |||
![]() | 28005 | Copertura Limone | A piacere | 2,5 | 2 | ![]() | |||
![]() | 28001 | Copertura Nocciola TGT | A piacere | 2,5 | 2 | ![]() | |||
![]() | 28002 | Copertura Pistacchio | A piacere | 2,5 | 2 | ![]() |
KIT INVITO ALLA PROVA
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x vaso | vasi x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
![]() | 60019 | KIT MySTICK – INVITO ALLA PROVA | ![]() | ||||||
![]() | Parfait | 330 | 2 | 2 | |||||
![]() | Copertura al Latte | A piacere | 3 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Copertura Cioccolato Bianco | A piacere | 2,5 | 1 | |||||
![]() | Copertura Fondente Superior | A piacere | 5 | 1 | |||||
![]() | Copertura Fragola | A piacere | 2,5 | 1 | |||||
![]() | Copertura Limone | A piacere | 2,5 | 1 | |||||
![]() | Copertura Nocciola TGT | A piacere | 2,5 | 1 | |||||
![]() | Copertura Pistacchio | A piacere | 2,5 | 1 | |||||
![]() | Steccoflex ( stampo in silicone ) Classic | - | - | 1 | |||||
![]() | Stecchi in legno | - | - | 200 | |||||
![]() | Espositore x Stecchi | - | - | 1 |
KIT LINEA PASTICCERIA
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio | kg x conf. | conf. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
60100 | KIT DESSERT SENZA GELATINE LIBERA | ||||||||
Meringa Pronta | Busta | vedi ricettario | 1 | 4 | ![]() | ||||
Nucleo Stabilizza | Busta | vedi ricettario | 1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
60101 | KIT GLASSY ETICA | vedi ricettario | |||||||
Glassy | Busta | 2 | 2 buste | ||||||
Cioccolato dark 78% per Glassy | Busta | 2 | 1 busta | ![]() | ![]() | ||||
Cioccolato bianco per glassy | Busta | 2 | 1 busta | ![]() | |||||
Burro di Cacao | vaso | 1,2 | 1 vs | ![]() | ![]() | ||||
Colore Nat. Spirulina | vaso | gr 50 | 1 vs | ![]() | ![]() | ||||
Colore Nat. Rosa | vaso | gr 50 | 1 vs | ![]() | ![]() | ||||
Colore Nat. Curcuma | vaso | gr 50 | 1 vs | ![]() | ![]() | ||||
Colore Bianco | vaso | gr 50 | 1 vs | ![]() | ![]() |
PRODOTTI PER SEMIFREDDI
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
BIO | |||||||||
90800 | Meringa Pronta Bio | Busta | Vedi ricettario | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | |
LIBERA | |||||||||
78321 | Meringa Pronta | Busta | Vedi ricettario | 1 | 5 | ![]() | |||
78319 | Nucleo per Fermapanna | Busta | Vedi ricettario | 1 | 6 | ![]() | ![]() | ||
78307 | Nucleo Stabilizzo | Busta | Vedi ricettario | 1 | 6 | ![]() | ![]() | ||
ETICA | |||||||||
24007 | Parfait | Busta | 330 | 2 | 8 | ![]() | |||
24002 | Semifreddo Superior | Busta | 330 | 2 | 8 | ![]() |
GLASSE DECOR
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio | kg x conf. | conf. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
LIBERA | |||||||||
78101 | Albicocca | vaso | a piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
78102 | Cioccolato | vaso | a piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
78103 | Fragola | vaso | a piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
78104 | Limone | vaso | a piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
78105 | Neutra | vaso | a piacere | 3,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
ETICA | |||||||||
38100 | Glassy | Busta | vedi ricettario | 2 | 4 | ![]() |
GALAFARCI
Cod. | Prodotto | Dosaggio | kg x vaso | vaso x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | ||
78002 | Fragola | vaso | A piacere | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | ||
78003 | Frutti di bosco | vaso | A piacere | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | ||
78001 | Gelina | vaso | A piacere | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() |
CREME ISTANTANEE
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
78250 | Crema Istantanea Bianca | Busta | Vedi ricettario | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
78251 | Crema Istantanea Cacao | Busta | Vedi ricettario | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
78252 | Crema Istantanea al Limone | Busta | Vedi ricettario | 1 | 5 | ![]() | ![]() |
MIX PRONTI PER PASTICCERIA
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
LIBERA | |||||||||
78347 | Mix per Gelatine | Busta | vedi ricettario | 2 | 4 | ![]() | ![]() | ||
ETICA | |||||||||
38308 | Mix per Crem Caramel | Busta | vedi ricettario | 1 | 15 | ![]() | ![]() |
PRODOTTI VARI
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
LIBERA | |||||||||
24012 | Vita Frutta | Busta | vedi ricettario | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
ETICA | |||||||||
24009 | Stabilmousse | Busta | vedi ricettario | 1 | 5 | ![]() |