VEGAN
La linea di prodotti per chi segue
un’alimentazione vegana
e/o libera da lattosio e uova.
Oltre a prodotti biologici e naturali, vi è una forte richiesta di ingredienti compatibili con un regime alimentare Vegano. Galatea ha risposto tempestivamente a questa esigenza con una Linea di prodotti per gelato artigianale dedicata. Tutti i prodotti della linea sono certificati Vegan da BioAgriCert.
Per visualizzare correttamente la tabella prodotti orientare in orizzontale il device
BASI PER GELATO AL LATTE VEGETALE
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Vegan | Senza glutine | ||
13403 | Base Stevia H2020 | 400/430 | 1,2 | 5 | ![]() | ![]() | |||
13404 | Base Stevia H2020 Frutta | 400/430 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | |||
13253 | Base Vegan H2020 | 250 | 2 | 4 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 13255 | Base Vegan Proteica Libera | Vedi ricettario | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 13256 | Base Vegan Proteica Cioccolato Libera | 1 busta + 3 lt acqua | 1,40 | 12 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 13257 | Base Vegan Proteica Vaniglia Libera | 1 busta + 3 lt acqua | 1,40 | 12 | ![]() | ![]() |
NEUTRI
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Vegan | Senza glutine | ||
11004 | Gala Neutro C | Caldo | 3/5 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
70107 | Neutro E-ssenza® C/F | Caldo/Freddo | 4/10 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
70110 | Neutro E-ssenza® C/F senza zuccheri aggiunti | Caldo/Freddo | 15 | 1 | 5 | ![]() | ![]() |
BASI PER GELATO ALLA FRUTTA
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Vegan | Senza glutine | ||
90101 | Base Bio Frutta | Caldo | 20 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
70103 | Base Easy Frutta Neutra | Caldo/Freddo | 250/270 | 1 | 15 | ![]() | ![]() | ||
70106 | Base Essentia 50 | Caldo/Freddo | 35 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
70102 | Base E-ssenza® Frutta 100 | Caldo/Freddo | 60/70 | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70114 | Base E-ssenza® Frutta DMS 50 | 35 | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ||
12006 | Fruttolife® | Freddo | Vedi ricettario | 1 | 15 | ![]() | ![]() | ||
70107 | Neutro E-ssenza® C/F | Caldo Freddo | 7 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
70110 | Neutro E-ssenza® C/F Senza zuccheri | Caldo Freddo | 6/7 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
70105 | Neutro Libera® Frutta C/F | Caldo/Freddo | 35 | 1 | 5 | ![]() | ![]() |
GELATO WELLNESS
BASI ALLA STEVIA | |||||||||
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Vegan | Senza glutine | ||
13403 | Base Stevia H2020 | 400/430 | 1,2 | 5 | ![]() | ![]() | |||
13404 | Base Stevia H2020 Frutta | 400/430 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | |||
13253 | Base Vegan H2020 | 250 | 2 | 4 | ![]() | ![]() | |||
BASI VEGANE PROTEICHE | |||||||||
![]() | 13255 | Base Vegan Proteica Libera | Vedi ricettario | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 13256 | Base Vegan Proteica Cioccolato Libera | 1 busta + 3 lt acqua | 1,40 | 12 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 13257 | Base Vegan Proteica Vaniglia Libera | 1 busta + 3 lt acqua | 1,40 | 12 | ![]() | ![]() |
CIOCCOLATO AND CO.
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Vegan | Senza glutine | ||
70150 | Base Grand Cru | 220/230 | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
14031 | Cacao 22/24% Galatea | 50/60 | 3 | 4 | ![]() | ![]() | |||
90702 | Fondente Bio 70% | 50/60 | 2 | 8 | ![]() | ![]() | |||
90701 | Polvere Cacao Bio | 60 | 2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 70154 | Puroblack | 1 busta + 2,5 lt acqua bollente | 1,75 | 8 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70156 | Puroblack s/zuccheri | 1 busta + 3 lt acqua | 1,4 | 12 | ![]() | ![]() | ||
70152 | Puronero | 1 busta + 2,5/2,8lt acqua | 1,9 | 8 | ![]() | ![]() |
PASTE PER GELATO CLASSICHE E FRUTTA
PASTE PER GELATO CLASSICHE | PASTE PER GELATO CLASSICHE | PASTE PER GELATO CLASSICHE | PASTE PER GELATO CLASSICHE | PASTE PER GELATO CLASSICHE | PASTE PER GELATO CLASSICHE | PASTE PER GELATO CLASSICHE | PASTE PER GELATO CLASSICHE | PASTE PER GELATO CLASSICHE | PASTE PER GELATO CLASSICHE |
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x vaso | vasi x ct | Vegan | Senza glutine | ||
70201 | Arachide | 60 | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70219 | Caffè | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20001 | Cocco | 80 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
90209 | Cocco Bio | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70223 | Crem Caramel | 40 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20089 | Gianduia Amara | 80 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20090 | Malaga Sciroppo | 60 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70202 | Mandorla | 100 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20045 | Mandorla Dolce | 10 | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70216 | Mandorla d’Avola | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
90201 | Mandorla Pura Bio | 90/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20061 | Menta | 25/30 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70212 | Menta Bianca | 25/30 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
90202 | Menta Bianca Bio | 25/30 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20083 | Nocciola Ambra | 80 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20100 | Nocciola Ambra | 80 | 10 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20091 | Nocciola TGT Fine | 80/100 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70203 | Nocciola Piemonte IGP | 80/100 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
90203 | Nocciola Piemonte IGP Bio | 80/100 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70204 | Nocciola TGT | 80/100 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20082 | Noce | 80 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
90211 | Noce Bio | 80/100 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70217 | Noce di Sorrento | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70211 | PieMENTina | 25/30 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70205 | Pinolo Puro | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20037 | Pistacchio Mediterraneo | 80/100 | 2,5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20038 | Pistacchio Mediterraneo S.C. | 80/100 | 2,5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20085 | Pistacchio puro Eco | 100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
90204 | Pistacchio Verde di Bronte D.O.P. Bio | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70226 | Sesamo | 80/100 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20049 | Vaniglia Bella Na | 30 | 3 | 2 | |||||
70209 | Vaniglia Bourbon | 20/25 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
90205 | Vaniglia Bourbon Bio | 25/30 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
95205 | Vaniglia Bourbon Bio s/essenza | 25/30 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70222 | Vaniglia Tahiti s/essenza | 20/25 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
PASTE PER GELATO ALLA FRUTTA | |||||||||
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x vaso | vasi x ct | Vegan | Senza glutine | ||
70309 | Albicocca | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70310 | Ananas | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70316 | Anguria | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 70323 | Arancia Rossa | 20/70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | ||
70317 | Banana | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
22002 | Fragola | 70 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70301 | Fragola | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70315 | Frutti di Bosco | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
22004 | Kiwi* | 70 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70302 | Lampone | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 70324 | Mandarino | 20/70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | ||
70311 | Mango | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70308 | Maracuja | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70303 | Mela Verde | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70304 | Melone | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70311 | Melograno | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70305 | Mirtillo | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70313 | Pesca | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70314 | Pompelmo Rosa | 20-70 | 1,2 | 6 | ![]() | ![]() | |||
*no colorante naturale |
variegati classici e frutta
VARIEGATI CLASSICI | VARIEGATI CLASSICI | VARIEGATI CLASSICI | VARIEGATI CLASSICI | VARIEGATI CLASSICI | VARIEGATI CLASSICI | VARIEGATI CLASSICI | VARIEGATI CLASSICI | VARIEGATI CLASSICI | VARIEGATI CLASSICI |
Cod. | Prodotto | Confezioni | Dosaggio gr x kg/mix | kg x vaso | vasi x ct | Vegan | Senza glutine | ||
70401 | Caffè | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70405 | Caramel Oro | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70426 | Copertura Stracciatella | A piacere | 5,5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
23063 | Deliziosa Fondente | A piacere | 6 | 2 | ![]() | ![]() | |||
VARIEGATI ALLA FRUTTA | |||||||||
Cod. | Prodotto | Confezioni | Dosaggio gr x kg/mix | kg x vaso | vasi x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | |
70501 | Albicocca | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70502 | Amarena | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
90501 | Amarena Bio | A piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
23029 | Amarena Classic | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70503 | Arancio | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
23055 | Fichi | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70504 | Fragolina | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70505 | Frutti di Bosco | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70506 | Lampone | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70519 | Le Bon | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70510 | Lime | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70507 | Mandarino | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
23043 | Mango | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70508 | Pera | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
70509 | Pescarancio | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
23017 | Uvetta | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
VARIEGATI ALLA FRUTTA SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI | |||||||||
71503 | Variegato albicocca SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
71502 | Variegato Amarena SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
71506 | Variegato Lampone SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI | A piacere | 3 | 2 | ![]() | ![]() |
PRODOTTI IN POLVERE
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x conf. | conf. x ct | Vegan | Senza glutine | ||
90208 | Caffè Bio | Busta | 20 | 1 | 8 | ![]() | ![]() | ||
70215 | Caffè Lio | Busta | 20 | 0,5 | 5 | ![]() | ![]() | ||
70213 | Liquirizia | Vaso | 25 | 2,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
70214 | Liquirizia Chiara | Vaso | 25 | 2,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
90206 | Liquirizia Pura Bio | Busta | 20 | 1 | 5 | ![]() | ![]() |
INTEGRATORI
Cod. | Prodotto | Utilizzo | Dosaggio gr x kg/mix | kg x conf. | conf. x ct | Vegan | Senza glutine | ||
14005 | Cremolina | Emulsionante in pasta | 3g/6 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
14016 | Cremoso | Mantiene stabilità | 20/25 | 2 | 4 | ![]() | ![]() | ||
90151 | Destrosio Bio | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ||||
14013 | Dolce Fibra Gelateria | utilizzato come sostituto dello zucchero nel gelato | vedi ricettario | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
14008 | Dolce Fibra Golosa | utilizzato come sostituto dello zucchero nel gelato | vedi ricettario | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ||
14009 | Dolce Fibra Golosa | utilizzato come sostituto dello zucchero nel gelato | vedi ricettario | 20 | 1 secch. | ![]() | ![]() | ||
14018 | Fibra Creme | Integratori di Fibre vegetali | 20/30 | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ||
14019 | Fibra Frutta | Integratori di Fibre vegetali | 20/30 | 2 | 8 | ![]() | ![]() |
AMARENE, CANDITI E GRANELLE
Cod. | Prodotto | Confezione | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Vegan | Senza glutine | ||
70901 | Amarenada Naturale | Vaso | A piacere | 5 | 4 | ![]() | ![]() | ||
25016 | Arachidi Salate No Palm Oil | Busta | A piacere | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
70904 | Frollino s/glutine | Busta | A piacere | 1,5 | 4 | ![]() | ![]() | ||
25032 | Granella di Arachidi | Busta | A piacere | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ||
25002 | Granella di Nocciole tostate | Busta | A piacere | 2 | 10 | ![]() | ![]() | ||
25001 | Graniglia di Croccante | Busta | A piacere | 2,5 | 2 | ![]() | ![]() | ||
25007 | Nocciole tostate intere | Busta | A piacere | 2 | 10 | ![]() | ![]() | ||
25011 | Noci sgusciate a metà | Busta | A piacere | 1 | 10 | ![]() | ![]() | ||
70912 | Sesamo Tostato | Busta | A piacere | 0,5 | 5 | ![]() | ![]() |
LE SALSE
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x bott. | bott. x ct | Vegan | Senza glutine | |||
70605 | Amarena | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70606 | Caffè | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70608 | Caramello | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70601 | Cioccolato | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70602 | Fragola | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70609 | Frutti di Bosco | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70604 | Kiwi | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70610 | Lampone | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70612 | Menta | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() | |||
70613 | Nocciola | a piacere | 1 | 6 | ![]() | ![]() |
EASY FRUTTA E CREME
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Vegan | Senza glutine | |||
71005 | Fragola Easy Libera® | 1 busta+ 2,5 lt acqua | 1,25 | 12 | ![]() | ![]() | |||
76005 | Lime Easy Libera® | 1 busta+ 2,5 lt acqua | 1,3 | 12 | ![]() | ![]() | |||
76012 | Limoncello Easy Libera® | 1 busta+ 2,5 lt acqua | 1,25 | 12 | ![]() | ![]() | |||
76001 | Limone Easy Libera® | 1 busta+ 2,5 lt acqua | 1,25 | 12 | ![]() | ![]() | |||
76006 | Mango Easy Libera® | 1 busta+ 2,5 lt acqua | 1,25 | 12 | ![]() | ![]() | |||
76007 | Mela Verde Easy Libera® | 1 busta+ 2,5 lt acqua | 1,25 | 12 | ![]() | ![]() | |||
76008 | Melone Easy Libera® | 1 busta+ 2,5 lt acqua | 1,25 | 12 | ![]() | ![]() | |||
76011 | Pompelmo Easy Libera® | 1 busta+ 2,5 lt acqua | 1,25 | 12 | ![]() | ![]() |
KIT TUTTO IN UNO
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | ||
60003 | KIT DOMINIQUE* | ![]() | ![]() | ||||||
Pasta Vaniglia Bourbon | 15 | 3 | |||||||
Pasta Cocco | 70 | 5 | |||||||
Copertura Stracciatella | A piacere | 5,5 | |||||||
60022 | KIT LIME* | ![]() | ![]() | ||||||
Puronero | 1 busta + 2,5 lt acqua | 1,3 x 8 | |||||||
Variegato Lime | A piacere | 3 | |||||||
60010 | KIT MALAGA* | ![]() | ![]() | ||||||
Pasta Malaga Sciroppo | 60 | 3 | |||||||
Variegato Uvetta | A piacere | 3 | |||||||
60038 | KIT PURONERO ALBICOCCA* | ![]() | ![]() | ||||||
Puronero | 1 busta + 2,5/2,8 lt acqua | 1,9x6 | |||||||
Variegato Albicocca | a piacere | 3 | |||||||
60039 | KIT PURONERO LE BON* | ![]() | ![]() | ||||||
Puronero | 1 busta + 2,5/2,8 lt acqua | 1,9x6 | |||||||
Variegato Le Bon | a piacere | 3 | |||||||
*il kit contiene i segnagusto |