KIT TUTTO IN UNO
Per l’Artigiano Gelatiere tutto l’occorrente
per preparare gelati golosi per gli occhi
e squisiti nel gusto.
In questa linea, accanto a classici come Sacher e Cheesecake, Galatea propone tanti gusti esclusivi frutto di ricerca e abbinamento di ingredienti di grande pregio.
Per visualizzare correttamente la tabella prodotti orientare in orizzontale il device
KIT TUTTO IN UNO
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x conf | Bio | Vegan | Senza glutine | |||
60021 | KIT CROSTATA ALBICOCCA* | ![]() | |||||||
Pasta Superbiscotto | 40 | 3 | |||||||
Variegato Albicocca | A piacere | 3 | |||||||
60007 | KIT CROSTATA AL LAMPONE* | ![]() | |||||||
Pasta Superbiscotto | 40 | 3 | |||||||
Variegato Lampone | A piacere | 3 | |||||||
60009 | KIT GALAFROLLA* | ||||||||
Pasta Superbiscotto | 40 | 3 | |||||||
Variegato Galafrolla | A piacere | 5 | |||||||
60029 | Kit GALAFROLLA DARK* | ![]() | |||||||
Pasta Dolce Bianca | 40 | 3 | |||||||
Variegato Galafrolla Dark NO PALM | A piacere | 5,5 | |||||||
Frollino Dark | A piacere | 1 | |||||||
60041 | KIT GALAFROLLA SENZA GLUTINE* | ![]() | |||||||
Pasta Superbiscotto | 40 | 3 | |||||||
Variegato Galafrolla Dark NO PALM | a piacere | 5 | |||||||
60005 | KIT insuPERAbile* | ![]() | |||||||
Mascarpone Dry | 30 | 1×2 | |||||||
Variegato Pera | A piacere | 3 | |||||||
60010 | KIT MALAGA* | ![]() | ![]() | ||||||
Pasta Malaga Sciroppo | 60 | 3 | |||||||
Variegato Uvetta | A piacere | 3 | |||||||
60011 | KIT SAPORI MEDITERRANEI* | ![]() | ![]() | ||||||
Crema Siciliana | 40 | 3 | |||||||
Variegato Arancio | A piacere | 3 | |||||||
*il kit contiene i segnagusto |
KIT TUTTO IN UNO – LINEA LIBERA
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x conf | conf. x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | ||
60025 | KIT BAGIGIO'* | ![]() | |||||||
Pasta Arachide | 60 | 5,5 | |||||||
Variegato Bagigiò | A piacere | 5,5 | |||||||
Arachidi Salate | A piacere | 2 | |||||||
![]() | 60048 | KIT BUTTER SALTED CARAMEL* | |||||||
Butter Salted Caramel | 1 busta / 3 lt latte | 1,2 x 6 | |||||||
Variegato Caramello Salato | A piacere | 3 | |||||||
Crunchy Caramel No Palm | A piacere | 1,5 | |||||||
60017 | KIT CEREAL MIX* | ||||||||
Pasta Cioccolato Bianco | 80 | 3 | |||||||
Variegato Cereal Mix | A piacere | 4,5 | |||||||
60001 | KIT CHEESECAKE FRAGOLA* | ![]() | |||||||
Pasta Crema di Ricotta | 80/100 | 3 | |||||||
Variegato Fragolina | A piacere | 3 | |||||||
60002 | KIT CHEESECAKE LAMPONE* | ![]() | |||||||
Pasta Crema di Ricotta | 80/100 | 3 | |||||||
Variegato Lampone | A piacere | 3 | |||||||
60016 | KIT CREMA CAFFE’* | ![]() | |||||||
Caffe Lio | 30 | 0,5 | |||||||
Pasta Crema Mascarpone | 80 | 3 | |||||||
Variegato Caffè | A piacere | 3 | |||||||
60003 | KIT DOMINIQUE* | ![]() | |||||||
Pasta Vaniglia Bourbon | 15 | 3 | |||||||
Pasta Cocco | 70 | 5 | |||||||
Copertura stracciatella | A piacere | 5,5 | |||||||
60043 | KIT FICO* | ![]() | ![]() | ||||||
Pasta Noce di Sorrento | 80 / 100 | 3 | |||||||
Variegato Fichi | A piacere | 3 | |||||||
60033 | KIT LE BON * | ![]() | ![]() | ||||||
Variegato LE Bon | 100 ricetta/a piacere in decor. | 3 | |||||||
Copertura LE Bon | A piacere | 2,5 | |||||||
60022 | KIT LIME* | ![]() | ![]() | ||||||
Lime Easy Libera | 1 busta + 2.5 lt acqua | 1,30 x 8 | |||||||
Variegato Lime | A piacere | 3 | |||||||
60038 | KIT PURONERO ALBICOCCA* | ![]() | ![]() | ||||||
Puronero | 1 busta + 2,5/2,8 lt acqua | 1,9x6 | |||||||
Variegato Albicocca | a piacere | 3 | |||||||
60039 | KIT PURONERO LE BON* | ![]() | ![]() | ||||||
Puronero | 1 busta + 2,5/2,8 lt acqua | 1,9x6 | |||||||
Variegato LE Bon | a piacere | 3 | |||||||
60040 | KIT PURONERO PISTACCHIO* | ![]() | ![]() | ||||||
Puronero | 1 busta + 2,5/2,8 lt acqua | 1,9x6 | |||||||
Variegato Deliziosa Pistacchio | a piacere | 3 | |||||||
60042 | KIT SESAMO* | ![]() | |||||||
Pasta sesamo | 80 / 100 | 3 | |||||||
Variegato Miele | A piacere | 3 | |||||||
Semi di Sesamo Tostato | A piacere | 0.5 | |||||||
60036 | KIT SFOGLIATELLA SFOGLIATA* | ||||||||
Pasta Venezia | 40/50 | 3 | |||||||
Variegato Sfogliatella Salata | a piacere | 3 | |||||||
60014 | KIT TIRAMISU’* | ||||||||
Pasta Crema Mascarpone | 80 | 3 | |||||||
Variegato Tiramisù | A piacere | 3 | |||||||
*il kit contiene il segnagusto |
KIT TUTTO IN UNO – LINEA VEGAN
Cod. | Prodotto | Dosaggio gr x kg/mix | kg x busta | buste x ct | Bio | Vegan | Senza glutine | ||
60003 | KIT DOMINIQUE* | ![]() | ![]() | ||||||
Pasta Vaniglia Bourbon | 15 | 3 | |||||||
Pasta Cocco | 70 | 5 | |||||||
Copertura Stracciatella | A piacere | 5,5 | |||||||
60022 | KIT LIME* | ||||||||
Puronero | 1 busta + 2,5 lt acqua | 1,3 x 8 | |||||||
Variegato Lime | A piacere | 3 | |||||||
60010 | KIT MALAGA* | ![]() | ![]() | ||||||
Pasta Malaga Sciroppo | 60 | 3 | |||||||
Variegato Uvetta | A piacere | 3 | |||||||
60038 | KIT PURONERO ALBICOCCA* | ![]() | ![]() | ||||||
Puronero | 1 busta + 2,5/2,8 lt acqua | 1,9x6 | |||||||
Variegato Albicocca | a piacere | 3 | |||||||
60039 | KIT PURONERO LE BON* | ![]() | ![]() | ||||||
Puronero | 1 busta + 2,5/2,8 lt acqua | 1,9x6 | |||||||
Variegato Le Bon | a piacere | 3 | |||||||
*il kit contiene i segnagusto |